Live Αποτελέσματα
Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Κάσσιος Δίας 2017

Παρακάτω θα βρείτε τα αποτελέσματα του Κάσσιου Δία 2017

2017

Νικητές στα 23χμ
1:59:34.614
JACEK BOGOCZ KASIMIS TRAINING INOV8
1:58:52.784
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ SALOMON INTERNASIONAL
2:03:05.794
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ODLO/LA SPORTIVA

Αποτελέσματα

Σύνολο Αθλητών :364
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name Club 10o km 14o km FINISH 23KM
1 , 1 ,1 M18-39 Male 3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ SALOMON INTERNASIONAL 0:54 1:15 1:58:52.784
2 , 2 , 1 M40-55 Male 4 JACEK BOGOCZ KASIMIS TRAINING INOV8 0:55 1:16 1:59:34.614
3 , 3 , 2 M40-55 Male 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ODLO/LA SPORTIVA 0:55 1:16 2:03:05.794
4 , 4 , 2 M18-39 Male 9 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΚΚΑΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-ANIMAL RIGHTS 1:01 1:24 2:15:00.764
5 , 5 , 3 M40-55 Male 1 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ THE NORTH FACE 1:05 1:28 2:19:20.230
6 , 6 , 4 M40-55 Male 6 ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ SALOMON HELLAS 1:05 1:29 2:20:58.550
7 , 7 , 3 M18-39 Male 186 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ KASIMIS TRAINING 1:01 1:24 2:21:00.324
8 , 8 , 5 M40-55 Male 200 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ CORFU MOUNTAIN TRAIL 1:06 1:31 2:26:50.627
9 , 9 , 4 M18-39 Male 169 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ METSOVO URSA TEAM 1:10 1:36 2:33:57.510
10 , 10 , 6 M40-55 Male 116 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ APERGHI TRAVEL.GR 1:09 1:36 2:34:16.010
11 , 11 , 5 M18-39 Male 161 ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΡΒΑΣ ALL TERRAIN RUNNERS-ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:12 1:37 2:34:28.917
12 , 1 ,1 W18-39 Female 163 GINA GALETI 1:14 1:37 2:38:06.614
13 , 12 , 1 M56+ Male 18 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΡΓΑ 1:13 1:40 2:38:52.304
14 , 13 , 6 M18-39 Male 134 ΙΑΣΟΝΑΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ SS TRAINING 1:13 1:39 2:40:35.840
15 , 14 , 7 M18-39 Male 83 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 1:13 1:39 2:40:36.700
16 , 15 , 8 M18-39 Male 49 POLE SOCOL ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1:10 1:37 2:41:43.137
17 , 16 , 9 M18-39 Male 79 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ-ANIMAL RIGHTS 1:13 1:41 2:42:17.544
18 , 17 , 7 M40-55 Male 34 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ CORFU MOUNTAIN TRAIL 1:13 1:42 2:44:46.970
19 , 18 , 8 M40-55 Male 201 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ AGNADIO MOUNTAIN RUNNERS 1:13 1:40 2:45:32.084
20 , 19 , 10 M18-39 Male 91 MORNE VAN ZYL 1:13 1:40 2:46:03.397
21 , 20 , 2 M56+ Male 13 WARWICK BROWNING AMPTHILL AND FLITWICK FLYERS 1:18 1:47 2:46:47.680
22 , 2 , 2 W18-39 Female 210 ΜΥΡΤΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ALL TERRAIN RUNNERS 1:17 1:44 2:46:54.867
23 , 21 , 9 M40-55 Male 94 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ FIT LAB RUNNING TEAM 1:17 1:44 2:47:27.884
24 , 22 , 10 M40-55 Male 159 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΠΑΣ ISALOS HYDRA 1:21 1:49 2:47:59.654
25 , 23 , 11 M40-55 Male 173 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΗΓΑΔΗΣ PARKING CORFU 1&2 1:16 1:45 2:50:05.534
26 , 3 , 3 W18-39 Female 108 MARKELLA VAN HEMERT APERGHI TRAVEL.GR 1:16 1:46 2:50:35.887
27 , 24 , 11 M18-39 Male 21 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ FRIXAKOS-DEREKAS ENDURANCE COACHING 1:18 1:47 2:51:51.544
28 , 25 , 12 M40-55 Male 33 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ Α.Σ.ΛΕΩΝ 1:18 1:48 2:52:55.860
29 , 26 , 13 M40-55 Male 196 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ ADVENDURE 1:19 1:49 2:54:32.527
30 , 27 , 3 M56+ Male 233 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 1:17 1:45 2:54:37.630
31 , 28 , 14 M40-55 Male 153 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ FIFTH ELEMENT 1:17 1:45 2:54:38.527
32 , 29 , 15 M40-55 Male 168 ANDRE BESANT HARWICH RUNNERS 1:18 1:47 2:54:40.190
33 , 30 , 12 M18-39 Male 11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΑΣ ALL TERRAIN RUNNERS 1:22 1:50 2:55:00.044
34 , 31 , 16 M40-55 Male 152 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ OLD PERITHIA TRAIL RUNNERS 1:22 1:52 2:57:01.687
35 , 32 , 17 M40-55 Male 203 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΚΩΝΗΣ 1:24 1:54 2:59:32.727
36 , 33 , 4 M56+ Male 179 ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ CORFU MOUNTAIN TRAIL 1:19 1:51 3:00:10.510
37 , 34 , 18 M40-55 Male 101 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ 1:23 1:53 3:00:19.010
38 , 35 , 13 M18-39 Male 223 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ APPOLO DIVE 1:17 1:44 3:00:32.370
39 , 36 , 14 M18-39 Male 249 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΓΚΑΛΗΣ 1:21 1:49 3:01:19.137
40 , 37 , 19 M40-55 Male 40 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1:21 1:51 3:01:40.124
41 , 38 , 15 M18-39 Male 175 ΙΩΣΗΦ ΡΕΓΓΗΣ 1:23 1:57 3:02:06.407
42 , 39 , 16 M18-39 Male 58 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΝΩΤΗΣ 1:23 1:55 3:03:24.597
43 , 40 , 20 M40-55 Male 113 ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 1:22 1:53 3:03:26.864
44 , 41 , 17 M18-39 Male 111 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΚΑΣ 1:22 1:52 3:03:27.317
45 , 42 , 18 M18-39 Male 110 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ NEW PANTOKRATOR ULTIMATE TRAIL 1:22 1:57 3:04:24.380
46 , 43 , 21 M40-55 Male 136 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ MARINA SAILING TEAM 1:22 1:53 3:04:28.130
47 , 44 , 19 M18-39 Male 37 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ 1:23 1:58 3:04:44.790
48 , 45 , 22 M40-55 Male 128 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΖΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:23 1:55 3:04:53.967
49 , 4 , 4 W18-39 Female 20 TIJANA PANIC ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1:25 1:57 3:05:45.744
50 , 46 , 5 M56+ Male 93 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1:27 2:00 3:06:13.397
51 , 47 , 20 M18-39 Male 70 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ 1:23 1:56 3:06:21.860
52 , 48 , 23 M40-55 Male 177 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΑΚΑΣ HERBAL LIFE 1:23 1:55 3:07:44.910
53 , 5 , 1 W40+ Female 42 SOPHIE CARTER ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1:26 1:59 3:08:10.224
54 , 49 , 24 M40-55 Male 102 DWIGHT THOMPSON 1:16 1:46 3:08:56.600
55 , 50 , 21 M18-39 Male 80 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ 1:25 2:00 3:09:17.507
56 , 51 , 25 M40-55 Male 120 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΣ 1:22 1:55 3:10:26.264
57 , 52 , 22 M18-39 Male 219 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ 1:29 2:01 3:10:33.387
58 , 53 , 23 M18-39 Male 43 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1:31 2:06 3:11:54.577
59 , 6 , 5 W18-39 Female 139 ΕΛΕΝΑ ΚΟΣΚΙΝΑ 1:29 2:02 3:12:52.800
60 , 54 , 26 M40-55 Male 220 ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ 1:29 2:02 3:12:52.877
61 , 55 , 24 M18-39 Male 164 ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΑΚΑΤΗΣ 1:26 2:00 3:13:41.787
62 , 56 , 25 M18-39 Male 71 ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ SOLAR 1:27 2:00 3:13:42.317
63 , 57 , 26 M18-39 Male 73 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 1:28 2:06 3:14:00.940
64 , 58 , 27 M18-39 Male 157 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΤΙΚΑΣ 1:31 2:09 3:14:39.957
65 , 59 , 27 M40-55 Male 121 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ROCK N ROLL 1:28 2:02 3:15:24.710
66 , 60 , 28 M18-39 Male 67 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΝΔΥΛΑΣ 1:27 2:00 3:15:40.740
67 , 61 , 29 M18-39 Male 92 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1:33 2:06 3:15:54.554
68 , 62 , 30 M18-39 Male 44 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΑΦΝΗΣ 1:27 2:00 3:16:07.864
69 , 63 , 28 M40-55 Male 147 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 1:31 2:06 3:16:21.144
70 , 64 , 31 M18-39 Male 145 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 1:25 1:57 3:16:42.537
71 , 65 , 29 M40-55 Male 240 WILLIAM BUTTLER 1:29 2:03 3:17:15.037
72 , 66 , 32 M18-39 Male 195 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ AGNADIO MOUNTAIN RUNNERS 1:26 1:59 3:17:24.824
73 , 7 , 2 W40+ Female 137 ΤΕΤΗ ΚΩΤΣΗ FIT LAB RUNNING TEAM 1:29 2:03 3:17:43.440
74 , 67 , 30 M40-55 Male 50 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΘ 1:31 2:03 3:18:02.567
75 , 8 , 6 W18-39 Female 66 SAMANTHA JOHNSON 1:29 2:06 3:18:45.104
76 , 68 , 33 M18-39 Male 29 HENRY ELIOT THE DURRELS 1:29 2:04 3:19:10.894
77 , 69 , 6 M56+ Male 52 KEITH ROGERS 1:25 2:01 3:19:35.817
78 , 70 , 34 M18-39 Male 77 ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ HOTEL PRIMAVERA 1:28 2:02 3:20:09.037
79 , 71 , 31 M40-55 Male 185 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ KASIMIS TRAINING 1:36 2:08 3:20:14.130
80 , 72 , 35 M18-39 Male 122 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1:27 2:00 3:20:25.384
81 , 73 , 32 M40-55 Male 65 ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΕΥ ΧΑΡΜΑ 1:31 2:06 3:20:43.510
82 , 74 , 33 M40-55 Male 53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 1:36 2:11 3:23:42.840
83 , 75 , 34 M40-55 Male 191 ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ HOMO SAPIENS 1:36 2:11 3:23:43.200
84 , 76 , 36 M18-39 Male 224 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ Α.Σ.ΛΕΩΝ 1:35 2:10 3:23:43.980
85 , 77 , 37 M18-39 Male 243 TOM BARRY 1:29 2:05 3:23:44.107
86 , 78 , 38 M18-39 Male 140 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1:30 2:06 3:24:20.294
87 , 79 , 35 M40-55 Male 57 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ 1:36 2:09 3:24:29.130
88 , 9 , 7 W18-39 Female 27 PROPELLA WOODWARD GENTLE THE DURRELS 1:33 2:09 3:24:31.347
89 , 80 , 36 M40-55 Male 75 ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΑΚΗΣ 1:29 2:06 3:24:42.024
90 , 81 , 37 M40-55 Male 104 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΕΓΓΗΣ 1:29 2:06 3:24:42.494
91 , 82 , 38 M40-55 Male 31 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΑΖΗΣ 1:29 2:05 3:24:53.727
92 , 83 , 39 M18-39 Male 84 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗΣ 1:28 1:55 3:26:42.280
93 , 10 , 8 W18-39 Female 114 ADRIENN JOKUTI CORFU MOUNTAIN TRAIL 1:31 2:09 3:27:16.360
94 , 84 , 40 M18-39 Male 98 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗΣ Α.Ε ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1:35 2:09 3:27:21.610
95 , 11 , 3 W40+ Female 148 ΒΙΚΥ ΜΕΛΤΟΠΟΥΛΟΥ FAIRWAYS-PATH RUNNERS 1:36 2:13 3:27:59.144
96 , 85 , 39 M40-55 Male 81 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ 1:33 2:09 3:28:01.674
97 , 86 , 40 M40-55 Male 23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ MUSCLEMANIA RUNNING TEAM 1:33 2:09 3:28:01.830
98 , 87 , 41 M40-55 Male 76 ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΟΥΛΑΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 1:36 2:11 3:30:27.977
99 , 88 , 41 M18-39 Male 155 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 1:28 2:06 3:31:05.167
100 , 89 , 42 M18-39 Male 194 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ PIAGGIO TEAM 1:34 2:11 3:31:33.714
101 , 90 , 43 M18-39 Male 197 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ MARINA SAILING TEAM 1:31 2:08 3:33:44.410
102 , 91 , 44 M18-39 Male 100 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΚΑΤΗΣ 1:33 2:09 3:34:20.677
103 , 92 , 45 M18-39 Male 212 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ AGNADIO MOUNTAIN RUNNERS 1:35 2:13 3:34:34.690
104 , 93 , 42 M40-55 Male 241 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ 1:31 2:08 3:35:33.037
105 , 94 , 43 M40-55 Male 105 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΣΑΣ CORFU MOUNTAIN TRAIL 1:36 2:14 3:36:55.040
106 , 95 , 46 M18-39 Male 202 ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΑΘΟΣ FIT LAB RUNNING TEAM 1:44 2:23 3:40:47.474
107 , 96 , 47 M18-39 Male 19 VINCENT JANSSEN 1:39 2:13 3:41:36.320
108 , 97 , 48 M18-39 Male 230 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1:36 2:14 3:41:52.554
109 , 98 , 49 M18-39 Male 181 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΓΚΑΣ 1:31 2:08 3:42:31.837
110 , 99 , 50 M18-39 Male 208 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1:34 2:09 3:43:25.060
111 , 12 , 9 W18-39 Female 133 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΝΟΥ SOLAR 1:36 2:17 3:45:20.847
112 , 100 , 44 M40-55 Male 88 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΣΚΑΤ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1:37 2:17 3:45:25.190
113 , 13 , 10 W18-39 Female 247 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΜΑΚΟΥ 1:43 2:21 3:48:03.494
114 , 101 , 7 M56+ Male 97 DAVID MONK PLYMOYTH TRI 1:43 2:23 3:49:20.170
115 , 102 , 51 M18-39 Male 172 ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 1:36 2:15 3:49:32.450
116 , 103 , 52 M18-39 Male 227 ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ARKOUDILAS TRAIL 1:36 2:14 3:49:32.594
117 , 104 , 53 M18-39 Male 226 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ ARKOUDILAS TRAIL 1:36 2:14 3:49:33.327
118 , 105 , 54 M18-39 Male 141 ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1:40 2:17 3:49:41.094
119 , 106 , 45 M40-55 Male 246 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1:44 2:26 3:50:25.967
120 , 107 , 55 M18-39 Male 213 ΝΙΚΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ 1:42 2:23 3:53:33.687
121 , 108 , 56 M18-39 Male 248 MICHIELS RENAUD 1:37 2:14 3:53:43.477
122 , 109 , 46 M40-55 Male 74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1:40 2:20 3:54:17.984
123 , 110 , 47 M40-55 Male 150 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΙΝΟΙ ΒΙΤΣΙΟΥ 1:44 2:25 3:54:44.437
124 , 111 , 48 M40-55 Male 217 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ YACHT CLUB 1:46 2:23 3:55:23.690
125 , 14 , 11 W18-39 Female 156 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1:40 2:24 3:55:28.974
126 , 112 , 49 M40-55 Male 115 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ 1:41 2:23 3:55:48.317
127 , 113 , 57 M18-39 Male 193 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΥΚΟΚΑΣ THINALIAKOS F.C 1:36 2:20 3:56:29.007
128 , 15 , 4 W40+ Female 12 DENISE BROWNING AMPTHILL AND FLITWICK FLYERS 1:46 2:28 3:57:01.944
129 , 114 , 50 M40-55 Male 234 ΗΛΙΑΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ 1:42 2:26 3:58:44.857
130 , 115 , 58 M18-39 Male 225 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Α.Σ.ΛΕΩΝ 1:44 2:24 3:58:53.664
131 , 16 , 5 W40+ Female 24 ΗΡΑ ΒΙΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:47 2:27 4:00:57.170
132 , 116 , 59 M18-39 Male 174 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΟΣ 1:49 2:34 4:01:14.747
133 , 117 , 60 M18-39 Male 154 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ AGNADIO RUNNERS 1:51 2:32 4:01:58.154
134 , 17 , 6 W40+ Female 54 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 1:52 2:32 4:02:13.950
135 , 118 , 51 M40-55 Male 142 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΑΡΗΣ ARKOUDILAS TRAIL 1:43 2:23 4:02:32.514
136 , 18 , 12 W18-39 Female 90 ΑΛΕΞΑ ΜΑΡΚΟΥ 1:53 2:35 4:02:57.654
137 , 119 , 52 M40-55 Male 55 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΛΥΚΙΩΤΗΣ 1:52 2:34 4:06:09.774
138 , 120 , 61 M18-39 Male 158 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ 1:48 2:32 4:06:10.350
139 , 121 , 53 M40-55 Male 14 ΒΙΝΤΣΕΤ ΝΤΕΡΚΣΕΝ MUD SWEAT TRAILS 1:49 2:32 4:07:48.440
140 , 122 , 54 M40-55 Male 130 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ COJI BERRY TEAM 1:49 2:34 4:07:54.637
141 , 123 , 55 M40-55 Male 45 ΤΕΡΡΥ ΣΟΡΔΗΝΑΣ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 1:49 2:34 4:07:55.340
142 , 124 , 62 M18-39 Male 86 ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ 1:50 2:36 4:08:31.154
143 , 125 , 63 M18-39 Male 222 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 1:40 2:24 4:09:48.847
144 , 126 , 56 M40-55 Male 135 ANDREW BENN 1:46 2:31 4:10:00.330
145 , 127 , 64 M18-39 Male 188 ΑΛΕΞΗΣ ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:51 2:35 4:13:11.090
146 , 128 , 57 M40-55 Male 149 ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ FAIRWAYS-PATH RUNNERS 1:59 2:43 4:17:06.024
147 , 19 , 13 W18-39 Female 187 KATE ARMSTRONG ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:51 2:35 4:17:35.354
148 , 129 , 58 M40-55 Male 199 LESZEK WIECZERZYCKI 1:49 2:36 4:17:35.574
149 , 20 , 14 W18-39 Female 144 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ 1:58 2:43 4:17:42.587
150 , 130 , 59 M40-55 Male 162 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ SEA WORLD YOHALAS 1:58 2:41 4:19:51.687
151 , 131 , 8 M56+ Male 30 MICHAEL GLAZEBROOK THE DURRELS 1:49 2:35 4:20:26.407
152 , 132 , 9 M56+ Male 242 RUDI HOWEH 2:01 2:51 4:21:33.334
153 , 133 , 65 M18-39 Male 56 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΗΣ 1:51 2:40 4:25:21.294
154 , 134 , 60 M40-55 Male 95 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1:53 2:40 4:26:12.834
155 , 135 , 66 M18-39 Male 239 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑYΡΩΝΑΣ 2:00 2:47 4:35:07.924
156 , 21 , 15 W18-39 Female 106 ΕΛΕΝΑ ΕΡΙΤΣΟΥ SOLAR 2:00 2:49 4:35:49.410
157 , 136 , 61 M40-55 Male 165 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑ 2:10 2:57 4:36:22.850
158 , 22 , 7 W40+ Female 166 PETRA HAVLOVA ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΙΑ 2:10 2:57 4:36:23.507
159 , 137 , 62 M40-55 Male 25 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ LA SPORTIVA-SEA WORLD 1:59 2:49 4:38:41.874
160 , 138 , 67 M18-39 Male 204 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΗΤΡΟΣ SEA WORLD YOHALAS 1:59 2:49 4:39:00.314
161 , 139 , 68 M18-39 Male 182 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΝΙΩΝ 1:51 2:41 4:40:31.180
162 , 23 , 16 W18-39 Female 209 ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΡΟΒΑΤΑ 2:11 3:00 4:42:06.044
163 , 24 , 17 W18-39 Female 17 STACIE MARSHALL 2:03 2:52 4:43:27.860
164 , 25 , 8 W40+ Female 237 ΝΙΚΗ ΚΑΡΛΑΚΑΡΗ 2:17 3:21 4:47:00.167
165 , 140 , 63 M40-55 Male 231 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ 2:01 2:53 4:47:45.980
166 , 141 , 64 M40-55 Male 180 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2:05 2:57 4:51:49.354
