Live Results
Results

Kassios Dias Results 2011

Here you can find the results of Kassios’ Dias Races 2011.

2011

Top Achievers in 7.5km
0.29.42
VERNON CHARLES
0.28.34
AYLONITHS KWNSTANTINOS
0.30.12
ATHINAIOS ALEXIOS

Results

Total Runners :150
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙ 1000 Μ ΑΓΟΡΙΑ13-15 ΕΤΩΝ (γενν 1996-1998)
αριθμός Αθλητή ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
155 ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1997 0.4.16 1
119 ΜΠΑΡΙ ΦΡΑΝΚ 1996 0.4.27 2
195 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1996 0.4.30 3
154 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΡΤΗΣ 1998 0.4.33 4
193 ΚΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 0.4.49 5
192 ΠΡΙΦΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1998 0.5.12 6
153 ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 2000 0.6.07 7
156 ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 0.6.08 8
194 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1997 0.6.49 9
191 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 1998 0.7.14 10
118 ΜΠΑΤΖΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 1998 0.7.23 11
ΚΑΤΗΓΟΡΙ 1000 Μ
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 κατηγορια ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 13-15 ετ (γενν 1996-1998)
αριθμός Αθλητή ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
157 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΓΑΘΗ 1997 0.4.40 1
159 ΦΑΙΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1997 0.5.02 2
164 ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΦΕΗ 1997 0.7.19 3
198 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1996 0.7.40 4
181 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998 0.7.50 5
199 ΚΟΡΜΑΡΗ ΕΦΗ 1998/99 0.7.55 6
200 ΜΠΟΛΕΤΣΗ ΔΑΦΝΗ 1998/99 0.8.01 7
600 μ ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Λεπτομέρειες
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 02 Μαϊ 2011 01:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙA 600 Μ ΑΓΟΡΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ (1999-2003)
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011
αριθμός Αθλητή ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
152 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 0.1.40 1
115 ΚΑΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 0.1.41 2
162 ΡΑΠΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 0.1.42 3
163 ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 0.1.43 4
172 ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 0.1.44 5
165 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1999 0.1.46 6
170 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2001 0.1.53 7
173 ΤΖΟΛΙ ΤΖΙΡΤΖΙΟΣ 1999 0.1.54 8
171 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2002 0.1.58 9
151 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 2000 0.1.59 10
114 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 2001 0.2.08 11
169 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2002 0.2.10 12
167 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 0.2.13 13
174 ΤΖΟΛΙ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟΣ 1999 0.2.15 14
166 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2003 0.2.22 15
175 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 0.2.25 16
168 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 2000 0.2.30 17
197 ΑΡΑΘΥΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 0.2.45 18
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 – 600 m κατηγορια ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 8-12 (1999- 2003)
αριθμός Αθλητή ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
189 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2001 0.1.42 1
187 ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1999 0.1.46 2
182 ΠΡΙΦΤΗ ΔΑΝΑΗ 2001 0.1.47 3
185 ΚΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 0.1.49 4
186 ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2003 0.2.04 5
184 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 0.2.05 6
176 ΓΑΡΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2001 0.2.06 7
160 ΚΥΡΟΥ ΑΛΙΚΗ 2001 0.2.07 8
116 ΚΑΤΣΗ ΧΑΡΑ 1999 0.2.09 9
179 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 0.2.18 10
190 ΓΛΥΚΙΩΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2002 0.2.38 11
183 ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 0.2.39 12
117 ΜΑΘΕΣΗ ΕΛΕΝΗ 2002 13
7.500 μ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Λεπτομέρειες
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 02 Μαϊ 2011 01:53
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011
7.500 m ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΧΡΟΝΟΣ
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 ΚΑΤΗΓ ΑΝΔΡΩΝ 60-69 (1942-1951
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
36 ΒΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1949 0.34.51 1
6 ΚΟΡΜΑΡΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ 1948 0.42.50 2
78 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1946 0.44.47 3
77 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1946 0.47.23 4
5 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1948 0.48.02 5
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 ΚΑΤΗΓ ΑΝΔΡΩΝ 50-59 (1952-1961
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
9 ΤΕΡΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1956 0.33.04 1
79 ΜΑΘΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1959 0.36.55 2
39 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 1958 0.39.07 3
7 ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1957 0.39.52 4
76 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1957 0.42.54 5
80 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1954 0.43.32 6
74 BARRY JOHN 1956 0.47.04 7
8 ΚΥΡΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1959 0.52.12 8
75 ΑΝΘΗΣ ΑΡΗΣ 1954 0.54.14 9
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2010 κατηγορία Ανδρών 40-49 (1962-1971
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
95 ΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ AΡXIΛOXOΣ 1963 0.28.02 1
84 ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ AΡXIΛOXOΣ 1966 0.29.06 2
37 ΤΣΙΡΙΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 0.32.43 3
98 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1969 0.33.17 4
97 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0.34.48 1967 0.33.52 5
106 LABRANOS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 0.34.46 6
86 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΎΡΟΣ AΡXIΛOXOΣ 1965 0.34.51 7
94 ΜΠΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ AΡXIΛOXOΣ 1968 0.35.00 8
82 SMITH GREG 1969 0.35.15 9
93 ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1968 0.35.38 10
104 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1963 0.36.10 11
81 AΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1965 0.36.55 12
89 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ 1965 0.38.45 13
108 ΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1965 0.39.48 14
73 ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΤΕΛΗΣ 1968 0.40.21 15
129 ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1968 0.41.00 16
85 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1971 0.41.32 17
99 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1962 0.42.41 18
107 ΦΑΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964 0.44.10 19
110 VANDERHAHEN MARK 1970 0.45.45 20
96 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1967 0.46.55 21
88 ΓΛΙΚΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1969 0.47.52 22
105 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1969 0.49.10 23
92 ΚΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1964 0.51.30 24
83 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1966 0.51.55 25
100 ΣΟΡΔΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 0.51.55 26
109 ΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 0.52.58 27
102 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1967 0.57.16 28
35 ΑΡΑΘΥΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1968 01.02.24 29
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 30-39 (1972-1981)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
78 ΝΤΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1980 0.28.38 1
71 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 0.29.54 2
38 WARREN MARCUS 1974 0.31.46 3
63 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΤΖΙΜΗΣ 1973 0.31.53 4
50 ΜΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1978 0.32.32 5
61 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1976 0.33.52 6
53 ΜΠΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1972 0.34.15 7
70 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1981 0.34.16 8
58 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1980 0.35.52 9
40 GONDOLO MARCUS 1974 0.36.43 10
59 ΣΕΧΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1974 0.37.33 11
42 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1979 0.37.36 12
65 ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1975 0.37.48 13
52 ΜΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 1975 0.37.53 14
43 ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1974 0.38.23 15
72 ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 0.38.57 16
48 ΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1972 0.40.40 17
49 ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 0.40.40 18
55 ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1979 0.40.40 19
161 ΒΑΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1979 0.41.45 20
66 ΤΣΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1977 0.42.07 21
68 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1967 0.42.30 22
56 ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1974 0.44.00 23
60 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ 1980 0.45.10 24
41 ΒΛΑΧΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Α.Ο. ΑΧΑΡΑΒΗΣ 1972 0.46.13 25
64 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ 1972 0.46.30 26
69 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1972 0.46.42 27
51 ΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1974 0.46.50 28
67 KOYMOYSIDHS ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19754 0.51.30 29
57 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 0.52.12 30
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 16-29 (1982-1995)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
31 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 0.28.34 1
33 VERNON CHARLES 1985 0.29.42 2
12 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1982 0.30.12 3
10 ΣΟΥΕΡΕΦ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1983 0.30.35 4
32 DUXTON WILLIAM 1983 0.31.23 5
27 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1992 0.36.43 6
29 CONDREA ANDREI 1989 0.38.12 7
28 ΦΙΛΙΠΣ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ ΠΟΛ. ΑΘΛ.ΚΑΣΣΙΩΠΗ 1983 0.40.17 8
34 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 1994 0.41.06 9
30 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1994 0.41.54 10
24 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1989 0.46.13 11
15 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1996 0.47.33 12
22 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1987 0.50.33 13
101 ΠΡΕΤΕ ΤΖΙΟΒΑΝΙ 1995 01.01.25 14
17 ΚΥΡΟΣ ΆΡΗΣ 1995 01.01.30 15
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 7.500m ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 60-69 (1942-1951
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
126 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΜΥΡΑΝΘΗ 1950 1.12.30 1
127 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1950 1.12.30 1
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 50-59 (1952-1961)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
141 BARI JANE 1959 0.46.20 1
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 40-49 (1962-1971)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
149 ΜΟΥΡΤΟΥ- ΓΚΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1964 0.46.42 1
148 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΚΕΡΡΥ 1963 0.48.54 2
147 MARTZOUKOU JOANNE LESLEY 1970 0.48.54 3
90 ΓΑΡΝΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 1971 0.50.28 4
111 GIKA KITRINA 1965 0.50.59 5
137 ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1966 0.51.19 6
91 ΖΟΥΝΤΕΛΕ ΚΟΡΝΕΛΙΑ 1971 0.56.32 7
145 ΚΟΣΚΙΝΑ GERMAIN 1969 0.59.56 8
112 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1967 1.08.50 9
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30-39 (1972-1981
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
131 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΖΩΗ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1981 0.34.27 1
132 FITZROY FIONA 1979 0.34.45 2
130 ΛΕΣΣΗ ΜΑΡΙΑ 1979 0.40.03 3
142 JOKATI-ΖΕΡΒΟΥ ADRIEN 1977 0.41.23 4
135 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1976 0.42.50 5
139 ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1980 0.42.52 6
136 ΖΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 1980 0.43.36 7
140 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 1979 0.43.40 8
134 ΑΝΤΡΕΑ ΑΝΤΡΟΥΛΑ 1975 0.47.01 9
133 ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1972 0.47.13 10
128 ΠΕΤΣΗ ΖΩΗ 1979 0.48.02 11
144 ANALITIE DEBBIE 1972 0.50.44 12
137 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1978 0.51.13 13
143 RICHIE CLAIRE 1983 1.01.47 14
121 ΣΥΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1977 1.02.20 15
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16-29 (1982-1995)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
125 ΧΕΙΡΔΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 1984 0.47.26 1
120 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1994 1.09.54 2
124 ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1994 1.09.55 3
7.500 μ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Λεπτομέρειες
Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 02 Μαϊ 2011 01:44
ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ-1 ΜΑΗ 2011 -ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 7.500 m ΑΝΔΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΕΠΙΔΟΣΗ (H:MIN:SEC) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
95 ΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ AΡXIΛOXOΣ 1963 0.28.02 1
31 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 0.28.34 2
78 ΝΤΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1980 0.28.38 3
84 ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ AΡXIΛOXOΣ 1966 0.29.06 4
33 VERNON CHARLES 1985 0.29.42 5
71 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 0.29.54 6
12 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1982 0.30.12 7
10 ΣΟΥΕΡΕΦ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1983 0.30.35 8
32 DUXTON WILLIAM 1983 0.31.23 9
38 WARREN MARCUS 1974 0.31.46 10
63 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΤΖΙΜΗΣ 1973 0.31.53 11
50 ΜΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1978 0.32.32 12
37 ΤΣΙΡΙΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 0.32.43 13
9 ΤΕΡΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1956 0.33.04 14
98 ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1969 0.33.17 15
97 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 0.33.52 16
61 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1976 0.33.52 17
53 ΜΠΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1972 0.34.15 18
70 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1981 0.34.16 19
106 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 0.34.46 20
86 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ AΡXIΛOXOΣ 1965 0.34.51 21
36 ΒΡΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1949 0.34.51 22
94 ΜΠΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ AΡXIΛOXOΣ 1968 0.35.00 23
82 SMITH GREG 1969 0.35.15 24
93 ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1968 0.35.38 25
58 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1980 0.35.52 26
104 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1963 0.36.10 27
40 GONDOLO MARCUS 1974 0.36.43 28
27 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1992 0.36.43 29
79 ΜΑΘΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1959 0.36.55 30
81 AΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ 1965 0.36.55 31
