Live Results
Results

Kassios Dias Results 2018

Here you can find the results of Kassios’ Dias Races 2018

2018

Top Achievers in 23km
2:17:50
KOSMAS NTAFAS -
2:16:06
NIKOS KALOFYRHS THE NORTH FACE
2:18:16
HLIAS KARYPIDHS KASIMIS TRAINING

Results

Total Runners :418
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START 23KM 10KM (TRITSI) FINISH 23KM
1 , 1 ,1 M40-55 Male 1 NIKOΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ 1970 THE NORTH FACE 0:00:00.913 (00:00:00) 1:02:20 2:16:06.753 (02:16:05)
2 , 2 , 1 M18-39 Male 120 ΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΦΑΣ 1980 0:00:01.896 (00:00:00) 1:02:40 2:17:50.743 (02:17:48)
3 , 3 , 2 M18-39 Male 173 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 1989 KASIMIS TRAINING 0:00:00.053 (00:00:00) 1:05:35 2:18:16.370 (02:18:16)
4 , 4 , 3 M18-39 Male 176 ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ 1981 KASIMIS TRAINING 0:00:01.613 (00:00:00) 1:06:12 2:19:13.860 (02:19:12)
5 , 5 , 4 M18-39 Male 144 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ 1979 KASSIMIS TRAINING 0:00:00.053 (00:00:00) 1:06:28 2:20:21.666 (02:20:21)
6 , 6 , 5 M18-39 Male 175 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΝΟΣ 1989 KASIMIS TRAINING 0:00:00.053 (00:00:00) 1:05:40 2:23:31.530 (02:23:31)
7 , 7 , 6 M18-39 Male 111 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ 2001 0:00:01.330 (00:00:00) 1:07:14 2:25:14.800 (02:25:13)
8 , 8 , 7 M18-39 Male 66 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ 1986 KASSIMIS TRAINING 0:00:00.053 (00:00:00) 1:08:12 2:26:30.993 (02:26:30)
9 , 9 , 8 M18-39 Male 148 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1982 0:00:02.196 (00:00:00) 1:08:12 2:30:53.436 (02:30:51)
10 , 10 , 2 M40-55 Male 122 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ 1977 URSA TEAM 0:00:01.480 (00:00:00) 1:07:02 2:32:05.600 (02:32:04)
11 , 11 , 9 M18-39 Male 149 ΙΑΣΩΝΑΣ ΣΤΑΛΙΚΑΣ 1985 ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM 0:00:01.560 (00:00:00) 1:09:20 2:32:14.696 (02:32:13)
12 , 12 , 3 M40-55 Male 172 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ 1977 0:00:01.000 (00:00:00) 1:10:13 2:32:59.153 (02:32:58)
13 , 13 , 4 M40-55 Male 10 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ 1966 0:00:00.053 (00:00:00) 1:09:31 2:34:19.520 (02:34:19)
14 , 14 , 5 M40-55 Male 48 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ 1970 APERGHI TRAVEL 0:00:01.330 (00:00:00) 1:11:17 2:37:13.416 (02:37:12)
15 , 15 , 6 M40-55 Male 46 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:01.846 (00:00:00) 1:12:28 2:41:05.630 (02:41:03)
16 , 16 , 7 M40-55 Male 128 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΗΓΑΔΗΣ 1975 0:00:03.230 (00:00:00) 1:16:38 2:45:06.290 (02:45:03)
17 , 17 , 1 M56+ Male 54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΟΣ 1959 0:00:02.630 (00:00:00) 1:15:27 2:45:08.250 (02:45:05)
18 , 18 , 8 M40-55 Male 74 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1971 FIFTH ELEMENT IOANNINA 0:00:04.053 (00:00:00) 1:09:50 2:45:43.053 (02:45:39)
19 , 1 ,1 W18-39 Female 36 MARCELLA VAN HEMERT 1981 APERGHI TRAVEL 0:00:01.300 (00:00:00) 1:16:31 2:45:43.906 (02:45:42)
20 , 19 , 9 M40-55 Male 184 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ 1977 0:00:00.053 (00:00:00) 1:17:08 2:50:59.480 (02:50:59)
21 , 20 , 10 M40-55 Male 154 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1977 0:00:00.400 (00:00:00) 1:17:09 2:51:09.320 (02:51:08)
22 , 21 , 10 M18-39 Male 117 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 1987 PANTOKRATOR ULTRAS 0:00:10.330 (00:00:00) 1:19:34 2:52:30.296 (02:52:19)
23 , 22 , 11 M40-55 Male 44 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ 1976 CORFU MOUNTAIN TRAIL 0:00:01.053 (00:00:00) 1:16:32 2:53:03.140 (02:53:02)
24 , 23 , 11 M18-39 Male 140 ΙΩΣΗΦ ΡΕΓΓΗΣ 1985 0:00:08.026 (00:00:00) 1:18:00 2:53:49.973 (02:53:41)
25 , 24 , 12 M40-55 Male 33 ARNAUD SUCH 1975 GH2A 0:00:06.030 (00:00:00) 1:19:29 2:54:02.413 (02:53:56)
26 , 2 , 2 W18-39 Female 12 ANASTASIA GKIKA-DOMAZETOVIC 1984 MONTE TEAM 0:00:02.053 (00:00:00) 1:18:12 2:54:54.500 (02:54:52)
27 , 3 , 3 W18-39 Female 30 TIJANA PANIC 1982 KASSIOS DIAS 0:00:01.260 (00:00:00) 1:20:01 2:56:11.190 (02:56:09)
28 , 25 , 12 M18-39 Male 22 HARRY LANGTON 1983 CORFU ANIMAL RESCUE EST. 0:00:13.230 (00:00:00) 1:27:03 2:56:52.580 (02:56:39)
29 , 26 , 13 M18-39 Male 159 ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΙΤΑΣ 1990 0:00:09.296 (00:00:00) 1:19:30 3:00:10.296 (03:00:01)
30 , 27 , 14 M18-39 Male 63 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989 0:00:07.760 (00:00:00) 1:19:32 3:00:11.283 (03:00:03)
31 , 28 , 13 M40-55 Male 165 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1971 KASIMIS TRAINING 0:00:03.053 (00:00:00) 1:23:22 3:00:25.723 (03:00:22)
32 , 29 , 14 M40-55 Male 110 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 1974 FIT LAB RUNNING TEAM 0:00:00.053 (00:00:00) 1:19:20 3:00:27.976 (03:00:27)
33 , 30 , 15 M18-39 Male 181 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 1981 ΤΕΑΜ FILTRATO 0:00:04.430 (00:00:00) 1:24:25 3:00:53.493 (03:00:49)
34 , 31 , 15 M40-55 Male 55 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ 1973 RUNNING TEAM IGOUMENITSA 0:00:01.813 (00:00:00) 1:20:44 3:01:03.810 (03:01:01)
35 , 32 , 16 M18-39 Male 60 ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ 1979 ARKOUDILAS TRAIL 0:00:08.053 (00:00:00) 1:24:22 3:01:31.846 (03:01:23)
36 , 33 , 16 M40-55 Male 65 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ 1973 GOATS TRAIL 0:00:03.213 (00:00:00) 1:23:19 3:01:33.196 (03:01:29)
37 , 34 , 17 M40-55 Male 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 1976 0:00:13.700 (00:00:00) 1:26:44 3:01:58.706 (03:01:45)
38 , 35 , 18 M40-55 Male 164 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1973 SWEET N RUNNING TEAM 0:00:03.960 (00:00:00) 1:21:12 3:02:34.740 (03:02:30)
39 , 36 , 17 M18-39 Male 47 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 1987 0:00:02.930 (00:00:00) 1:20:47 3:02:46.910 (03:02:43)
40 , 37 , 19 M40-55 Male 114 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΖΗΣ 1968 MARATHON BARBIE 0:00:04.860 (00:00:00) 1:24:23 3:03:06.946 (03:03:02)
41 , 4 , 4 W18-39 Female 188 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΛΑΡΑ 1985 0:00:01.260 (00:00:00) 1:26:34 3:03:23.416 (03:03:22)
42 , 38 , 18 M18-39 Male 49 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ 1984 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 0:00:02.296 (00:00:00) 1:24:28 3:03:42.716 (03:03:40)
43 , 39 , 1 NC Male 196 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ 0:00:05.760 (00:00:00) 1:19:25 3:05:24.176 (03:05:18)
44 , 40 , 19 M18-39 Male 98 ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1984 1:20:40 3:06:04.270 (–:–:–)
45 , 41 , 20 M40-55 Male 90 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1974 KASSIOS DIAS 0:00:14.053 (00:00:00) 1:18:31 3:06:10.820 (03:05:56)
46 , 42 , 21 M40-55 Male 116 ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΚΟΣ 1964 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 0:00:02.630 (00:00:00) 1:26:35 3:07:06.920 (03:07:04)
47 , 43 , 20 M18-39 Male 186 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1982 1:26:54 3:07:11.623 (–:–:–)
48 , 44 , 22 M40-55 Male 97 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 1977 Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:06.313 (00:00:00) 1:27:10 3:07:29.956 (03:07:23)
49 , 5 , 1 W40+ Female 200 ΜΑΡΙΝΑ ΜΩΡΑΙΤΗ 1973 0:00:02.296 (00:00:00) 1:29:05 3:08:33.733 (03:08:31)
50 , 45 , 21 M18-39 Male 50 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗΣ 1982 Α.Ε.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0:00:05.480 (00:00:00) 1:23:29 3:08:52.843 (03:08:47)
51 , 46 , 22 M18-39 Male 127 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1983 0:00:04.560 (00:00:00) 1:27:01 3:08:52.953 (03:08:48)
52 , 47 , 23 M18-39 Male 142 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1985 0:00:09.053 (00:00:00) 1:21:10 3:09:54.410 (03:09:45)
53 , 48 , 24 M18-39 Male 146 ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ 1990 ΕΥ-ΧΑΡ-ΜΑ 0:00:07.760 (00:00:00) 1:30:04 3:10:09.503 (03:10:01)
54 , 6 , 5 W18-39 Female 41 PROPELLA WOODWARD-GENTLE 1992 DURRELLS 0:00:08.426 (00:00:00) 1:24:34 3:10:25.523 (03:10:17)
55 , 49 , 25 M18-39 Male 132 ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1982 0:00:10.060 (00:00:00) 1:24:32 3:12:31.230 (03:12:21)
56 , 50 , 23 M40-55 Male 183 GREG SMITH 1969 0:00:02.296 (00:00:00) 1:28:03 3:14:12.106 (03:14:09)
57 , 51 , 24 M40-55 Male 91 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΑΠΑΝΗΣ 1970 0:00:08.930 (00:00:00) 1:24:24 3:15:20.836 (03:15:11)
58 , 52 , 2 M56+ Male 38 BAUKE VAN-VOORTHUIJSEN 1960 CAFÉ NESCIO 0:00:19.160 (00:00:00) 1:29:09 3:16:17.683 (03:15:58)
59 , 53 , 26 M18-39 Male 45 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 1979 0:00:06.460 (00:00:00) 1:26:58 3:16:31.080 (03:16:24)
60 , 54 , 25 M40-55 Male 87 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΣ 1974 0:00:11.460 (00:00:00) 1:24:36 3:17:30.323 (03:17:18)
61 , 55 , 26 M40-55 Male 199 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1965 0:00:12.060 (00:00:00) 1:32:14 3:18:59.470 (03:18:47)
62 , 56 , 27 M40-55 Male 133 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 1965 ΓΕΘ.ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 0:00:04.053 (00:00:00) 1:32:12 3:21:05.020 (03:21:00)
63 , 57 , 27 M18-39 Male 105 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ 1986 0:00:12.530 (00:00:00) 1:34:34 3:23:08.513 (03:22:55)
64 , 58 , 28 M18-39 Male 174 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 1989 0:00:05.900 (00:00:00) 1:34:38 3:23:10.000 (03:23:04)
65 , 7 , 2 W40+ Female 94 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΤΣΗ 1975 FIT LAB RUNNING TEAM 0:00:00.053 (00:00:00) 1:32:28 3:23:44.766 (03:23:44)
66 , 59 , 28 M40-55 Male 71 ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΦΑΣ 1969 URSA TEAM 0:00:04.053 (00:00:00) 1:29:07 3:24:20.053 (03:24:16)
67 , 60 , 29 M40-55 Male 23 MARTY LAWRENCE 1969 NTR 0:00:05.100 (00:00:00) 1:33:12 3:25:28.370 (03:25:23)
68 , 61 , 29 M18-39 Male 193 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1983 0:00:06.200 (00:00:00) 1:35:41 3:26:41.930 (03:26:35)
69 , 62 , 30 M18-39 Male 61 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1980 MARINA SAILING TEAM 0:00:06.030 (00:00:00) 1:34:22 3:27:36.170 (03:27:30)
70 , 63 , 31 M18-39 Male 99 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1985 MARINA SAILING TEAM 0:00:05.000 (00:00:00) 1:34:27 3:27:36.606 (03:27:31)
71 , 64 , 32 M18-39 Male 88 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΚΑΤΗΣ 1981 0:00:09.230 (00:00:00) 1:34:39 3:27:36.686 (03:27:27)
72 , 65 , 30 M40-55 Male 62 ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΑΚΑΤΗΣ 1978 SWEET N RUNNING TEAM 0:00:02.900 (00:00:00) 1:34:19 3:27:48.016 (03:27:45)
73 , 66 , 33 M18-39 Male 143 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ 1984 ARKOUDILAS TRAIL 0:00:02.630 (00:00:00) 1:30:50 3:29:51.780 (03:29:49)
74 , 67 , 31 M40-55 Male 182 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΑΚΗΣ 1970 0:00:08.026 (00:00:00) 1:34:32 3:29:58.450 (03:29:50)
75 , 68 , 32 M40-55 Male 109 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΣΚΑΤ 1969 ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:04.460 (00:00:00) 1:34:29 3:29:58.836 (03:29:54)
76 , 69 , 34 M18-39 Male 139 ΚΩΣΤΑΣ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ 1981 TAVERNAKI 0:00:03.200 (00:00:00) 1:27:09 3:30:01.373 (03:29:58)
77 , 70 , 35 M18-39 Male 58 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ 1981 0:00:13.700 (00:00:00) 1:31:40 3:31:38.613 (03:31:24)
78 , 71 , 36 M18-39 Male 81 ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 1981 0:00:08.496 (00:00:00) 1:42:36 3:32:05.160 (03:31:56)
79 , 72 , 33 M40-55 Male 162 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΑΖΗΣ 1964 0:00:05.630 (00:00:00) 1:35:12 3:33:15.586 (03:33:09)
80 , 8 , 3 W40+ Female 18 ADRIENN JOKUTI 1977 CORFU MOUNTAIN TRAIL 0:00:04.113 (00:00:00) 1:34:18 3:33:50.993 (03:33:46)
81 , 73 , 37 M18-39 Male 160 ΣΤΑΘΗΣ ΦΑΙΤΑΣ 1981 FASHION OPTICS CORFU-PAXOS 0:00:09.530 (00:00:00) 1:42:34 3:34:41.993 (03:34:32)
82 , 74 , 38 M18-39 Male 67 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΓΚΑΣ 1979 0:00:05.000 (00:00:00) 1:34:31 3:36:09.723 (03:36:04)
83 , 75 , 34 M40-55 Male 86 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ 1972 0:00:06.730 (00:00:00) 1:37:14 3:36:40.753 (03:36:34)
84 , 76 , 35 M40-55 Male 147 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΓΓΟΣ 1976 0:00:16.560 (00:00:00) 1:44:06 3:38:10.440 (03:37:53)
85 , 9 , 6 W18-39 Female 17 SAMANTHA JOHNSON 1989 0:00:05.760 (00:00:00) 1:36:12 3:40:04.036 (03:39:58)
86 , 77 , 36 M40-55 Male 126 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1973 WILD GOATS 0:00:06.760 (00:00:00) 1:42:10 3:40:32.470 (03:40:25)
87 , 10 , 7 W18-39 Female 4 MOUNA BENABDELLAH 1981 POWER TRAINING 0:00:12.030 (00:00:00) 1:40:10 3:40:46.630 (03:40:34)
88 , 11 , 4 W40+ Female 56 ΗΡΑ ΒΙΝΟΥ 1967 GOATS TRAIL 0:00:06.760 (00:00:00) 1:42:20 3:40:46.983 (03:40:40)
89 , 78 , 37 M40-55 Male 75 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ 1963 FLOGA-CORFU MOUNTAIN TRAIL 0:00:04.430 (00:00:00) 1:42:58 3:40:50.396 (03:40:45)
90 , 79 , 38 M40-55 Male 119 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ 1975 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:00.430 (00:00:00) 1:38:20 3:40:52.570 (03:40:52)
91 , 12 , 8 W18-39 Female 31 ELLA PERRIN 1996 0:00:08.696 (00:00:00) 1:42:50 3:43:34.103 (03:43:25)
92 , 13 , 9 W18-39 Female 14 BRIANNA GRUENBERG 1996 0:00:10.000 (00:00:00) 1:42:53 3:43:34.213 (03:43:24)
93 , 14 , 10 W18-39 Female 100 ΕΛΕΝΗ ΛΙΣΓΑΡΑ 1984 WIND RUNNING TEAM 0:00:05.983 (00:00:00) 1:43:00 3:44:23.996 (03:44:18)
94 , 80 , 39 M40-55 Male 70 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΙΜΜΑΣ 1965 FLOGA-CORFU MOUNTAIN TRAIL 0:00:04.053 (00:00:00) 1:42:59 3:44:29.140 (03:44:25)
95 , 81 , 40 M40-55 Male 69 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1973 WILD GOATS 0:00:08.576 (00:00:00) 1:42:32 3:45:10.766 (03:45:02)
96 , 82 , 41 M40-55 Male 11 EDOUARD MOUSSARD 1977 0:00:10.830 (00:00:00) 1:37:14 3:45:59.566 (03:45:48)
97 , 83 , 42 M40-55 Male 32 JAKOB SPINDER 1970 0:00:06.230 (00:00:00) 1:42:38 3:48:05.726 (03:47:59)
98 , 84 , 39 M18-39 Male 95 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 1980 0:00:04.200 (00:00:00) 1:38:10 3:48:28.226 (03:48:24)
99 , 85 , 40 M18-39 Male 51 ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1984 CROSS FIT CORFU 0:00:07.526 (00:00:00) 1:42:40 3:48:39.510 (03:48:31)
100 , 86 , 3 M56+ Male 37 JAN VAN VEEN 1958 RUNNING GREECE 0:00:16.360 (00:00:00) 1:51:53 3:49:12.683 (03:48:56)
101 , 87 , 41 M18-39 Male 163 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 1990 0:00:05.360 (00:00:00) 1:43:12 3:49:16.953 (03:49:11)
102 , 88 , 4 M56+ Male 178 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΘΕΣΗΣ 1959 0:00:10.830 (00:00:00) 1:44:02 3:51:27.240 (03:51:16)
103 , 89 , 43 M40-55 Male 194 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΟΣ 1975 0:00:15.860 (00:00:00) 1:42:30 3:53:07.210 (03:52:51)
104 , 90 , 44 M40-55 Male 101 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ 1974 0:00:08.060 (00:00:00) 1:41:50 3:53:44.420 (03:53:36)
105 , 91 , 45 M40-55 Male 5 ΑΝDREW BENN 1974 0:00:16.843 (00:00:00) 1:44:40 3:54:06.390 (03:53:49)
106 , 92 , 42 M18-39 Male 187 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1985 0:00:14.796 (00:00:00) 1:44:09 3:54:29.753 (03:54:14)
107 , 93 , 46 M40-55 Male 39 EDWARD VYE-TAYLOR 1974 LANGTON HARRIERS 0:00:14.560 (00:00:00) 1:51:40 3:55:18.910 (03:55:04)
108 , 94 , 43 M18-39 Male 25 ΦΑΝΗΣ ΛΥΚΟΚΑΣ 1984 0:00:13.430 (00:00:00) 1:39:45 3:56:42.546 (03:56:29)
109 , 95 , 47 M40-55 Male 9 VINCENT DERKSEN 1975 CAFÉ NESCIO 0:00:16.896 (00:00:00) 1:41:09 3:57:44.133 (03:57:27)
110 , 96 , 48 M40-55 Male 168 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ 1968 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΝΙΩΝ 0:00:07.626 (00:00:00) 1:40:33 3:58:29.933 (03:58:22)
111 , 97 , 49 M40-55 Male 53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 1966 0:00:12.400 (00:00:00) 1:42:45 4:02:24.173 (04:02:11)
112 , 15 , 5 W40+ Female 161 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΑΚΙΟΛΑ 1967 0:00:16.713 (00:00:00) 1:47:16 4:02:24.410 (04:02:07)
113 , 98 , 50 M40-55 Male 135 ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 1974 ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 0:00:14.053 (00:00:00) 1:44:30 4:02:25.053 (04:02:11)
114 , 99 , 44 M18-39 Male 79 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΤΟΣ 1989 0:00:11.760 (00:00:00) 1:52:10 4:06:17.220 (04:06:05)
115 , 16 , 11 W18-39 Female 115 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ 1990 0:00:10.596 (00:00:00) 1:51:20 4:08:24.326 (04:08:13)
116 , 100 , 45 M18-39 Male 93 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1981 0:00:09.796 (00:00:00) 1:51:10 4:08:24.833 (04:08:15)
117 , 101 , 51 M40-55 Male 125 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 1973 LA SPORTIVA/SEA WORLD 0:00:08.560 (00:00:00) 1:46:50 4:09:14.526 (04:09:05)
118 , 102 , 52 M40-55 Male 198 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1965 0:00:10.596 (00:00:00) 1:51:30 4:09:30.166 (04:09:19)
119 , 103 , 53 M40-55 Male 195 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ 1975 0:00:09.496 (00:00:00) 1:46:59 4:11:45.140 (04:11:35)
120 , 17 , 6 W40+ Female 15 PETRA HAVLOVA 1976 ARKOUDILAS TRAIL 0:00:03.400 (00:00:00) 1:57:30 4:15:06.836 (04:15:03)
121 , 104 , 54 M40-55 Male 118 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ 1971 ARKOUDILAS TRAIL 0:00:03.400 (00:00:00) 1:57:10 4:15:45.213 (04:15:41)
122 , 105 , 46 M18-39 Male 167 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ 1980 0:00:14.830 (00:00:00) 1:55:15 4:18:28.820 (04:18:13)
123 , 106 , 47 M18-39 Male 170 ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΑΘΟΣ 1986 FITLAB RUNNING TEAM 0:00:12.860 (00:00:00) 1:48:30 4:19:12.196 (04:18:59)
124 , 107 , 48 M18-39 Male 68 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ 1979 WILD GOATS 0:00:10.130 (00:00:00) 1:55:02 4:23:30.686 (04:23:20)
125 , 108 , 49 M18-39 Male 59 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 1990 WILD GOATS-CROSSFIT CORFU 0:00:07.760 (00:00:00) 1:50:20 4:23:35.690 (04:23:27)
126 , 109 , 50 M18-39 Male 104 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ 1985 STOUBILLY 0:00:09.260 (00:00:00) 1:51:50 4:25:13.066 (04:25:03)
127 , 110 , 55 M40-55 Male 152 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 1973 ΝΗΡΕΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 0:00:14.000 (00:00:00) 1:48:10 4:28:40.590 (04:28:26)
128 , 111 , 56 M40-55 Male 153 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ 1978 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:00:08.960 (00:00:00) 1:48:20 4:29:55.920 (04:29:46)
129 , 18 , 7 W40+ Female 192 ΝΙΚΗ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ 1967 0:00:14.053 (00:00:00) 1:55:20 4:29:59.830 (04:29:45)
130 , 19 , 12 W18-39 Female 29 ROSSCHAERT MYLENE 1980 TAFTIES RUNNERS 0:00:11.130 (00:00:00) 1:56:30 4:33:06.456 (04:32:55)
131 , 112 , 57 M40-55 Male 34 TAVERNIER TAFTJE 1973 TAFTIES RUNNERS 0:00:11.160 (00:00:00) 1:56:20 4:33:06.456 (04:32:55)
132 , 20 , 8 W40+ Female 21 MONIQUE KNUBBEN 1961 RUNNING GREECE 0:00:14.560 (00:00:00) 1:56:01 4:38:40.660 (04:38:26)
