Rank(Gen-Sex-Cat) | Category | Gender | BIB | Name | Club | MIDPOINT 35KM | FINISH 35KM |
1 , 1 ,1 | M18-39 | Male | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΛΕΤΗΣ | KASSIMIS TRAINING | 1:44:08 | 3:08:15 |
2 , 2 , 1 | M40-55 | Male | 2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | SALOMON HELLAS | 1:44:42 | 3:12:17 |
3 , 3 , 2 | M18-39 | Male | 103 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | FIFTH ELEMENT RUNNING TEAM | 2:02:27 | 3:39:36 |
4 , 4 , 2 | M40-55 | Male | 110 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ | 2:02:31 | 3:40:49 | |
5 , 5 , 3 | M40-55 | Male | 23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖΕΛΗΣ | URSA TEAM | 2:04:06 | 3:46:08 |
6 , 6 , 3 | M18-39 | Male | 29 | ADAM GRAY | PENICUIK HARRIERS | 2:08:58 | 3:54:56 |
7 , 7 , 4 | M40-55 | Male | 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ | DYNAFIT HELLAS / URSA TEAM | 2:02:23 | 3:54:57 |
8 , 8 , 4 | M18-39 | Male | 108 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ | 2:12:53 | 4:05:44 | |
9 , 9 , 5 | M40-55 | Male | 22 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ | URSA TEAM | 2:15:36 | 4:17:40 |
10 , 10 , 5 | M18-39 | Male | 11 | ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | pantokrator alpes | 2:16:04 | 4:18:44 |
11 , 11 , 6 | M40-55 | Male | 107 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΤΖΟΥΡΗΣ | 2:18:05 | 4:22:42 | |
12 , 12 , 7 | M40-55 | Male | 59 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ | 2:23:05 | 4:23:28 | |
13 , 13 , 8 | M40-55 | Male | 84 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | KASIMIS TRAINING | 2:27:52 | 4:24:39 |
14 , 14 , 6 | M18-39 | Male | 18 | MARTIN REEVE | ROCK ESTATE | 2:25:45 | 4:28:40 |
15 , 15 , 9 | M40-55 | Male | 87 | SYLVAIN GOBEL | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2:23:01 | 4:34:33 |
16 , 16 , 10 | M40-55 | Male | 21 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ | 2:32:30 | 4:41:28 | |
17 , 17 , 1 | M56+ | Male | 56 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 2:31:20 | 4:48:35 |
18 , 18 , 7 | M18-39 | Male | 55 | ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | KASSIMIS TRAINING | 2:27:49 | 4:49:14 |
19 , 19 , 8 | M18-39 | Male | 76 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 2:36:19 | 4:54:48 | |
20 , 1 ,1 | W18-39 | Female | 53 | MARKELLA VAN HEMERT | APERGHI TRAVEL.GR | 2:40:10 | 4:56:02 |
21 , 20 , 11 | M40-55 | Male | 94 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΓΑ | 2:48:02 | 4:56:25 |
22 , 21 , 12 | M40-55 | Male | 91 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ | DREPANOS RUNNING TEAM IGUMENITSA | 2:42:51 | 4:57:37 |
23 , 2 , 1 | W40+ | Female | 97 | ΒΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ | MY ATHLETE-CHOZEN TEAM | 2:49:05 | 5:00:17 |
24 , 22 , 13 | M40-55 | Male | 52 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΤΟΣ | SPORTSTRAINNING KARAGIANNIS | 2:41:39 | 5:01:26 |
25 , 23 , 9 | M18-39 | Male | 33 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | 2:37:33 | 5:03:00 | |
26 , 24 , 14 | M40-55 | Male | 81 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | 2:50:48 | 5:03:44 | |
27 , 25 , 15 | M40-55 | Male | 65 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΣΚΩΝΗΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 2:42:53 | 5:04:15 |
28 , 26 , 16 | M40-55 | Male | 111 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ | 2:44:54 | 5:08:12 | |
29 , 3 , 2 | W18-39 | Female | 79 | ANASTASIA GKIKA-DOMAZETOVIC | MONTE | 2:48:21 | 5:10:18 |
30 , 27 , 17 | M40-55 | Male | 93 | ΠΑΥΛΟΣ ΤΥΠΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 2:49:24 | 5:10:19 |
31 , 28 , 10 | M18-39 | Male | 16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ | GEROCHRISTOS | 2:50:39 | 5:16:06 |
32 , 29 , 18 | M40-55 | Male | 90 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΣΗΣ | DREPANOS RUNNING TEAM IGUMENITSA | 2:54:30 | 5:19:07 |
33 , 30 , 19 | M40-55 | Male | 32 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | APERGHI TRAVEL.GR | 2:59:31 | 5:19:12 |
34 , 31 , 20 | M40-55 | Male | 27 | BAUKE VAN VOORTHUIJSEN | CAFÉ NESCIO | 2:54:38 | 5:19:32 |
35 , 32 , 11 | M18-39 | Male | 92 | JEFRIS REGIS | CROSS FIT CORFU | 2:52:23 | 5:19:59 |
36 , 33 , 2 | M56+ | Male | 102 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:57:45 | 5:22:02 |
37 , 34 , 21 | M40-55 | Male | 83 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ | ADVENDURE | 3:03:11 | 5:25:21 |
38 , 35 , 3 | M56+ | Male | 106 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΜΠΙΡΗΣ | 2:57:24 | 5:28:00 | |
39 , 36 , 22 | M40-55 | Male | 101 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΗΜΑΣ | 2:56:43 | 5:29:31 | |
40 , 37 , 23 | M40-55 | Male | 10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ | Σ.Δ.Υ.Θ | 3:06:00 | 5:29:57 |
41 , 38 , 24 | M40-55 | Male | 46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1984 | 3:05:45 | 5:30:33 |
42 , 39 , 12 | M18-39 | Male | 75 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ | 2:46:22 | 5:30:57 | |
43 , 40 , 25 | M40-55 | Male | 95 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | SWEET RUNNING TEAM | 2:57:27 | 5:31:21 |
44 , 4 , 3 | W18-39 | Female | 49 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ | URSA TEAM | 3:06:53 | 5:31:26 |
45 , 41 , 13 | M18-39 | Male | 45 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ | AGNADIO TAVERNA | 2:52:19 | 5:31:28 |
46 , 42 , 26 | M40-55 | Male | 80 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΣΔΥΚ | 2:55:43 | 5:34:57 |
47 , 43 , 27 | M40-55 | Male | 58 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ | 3:06:41 | 5:36:38 | |
48 , 44 , 28 | M40-55 | Male | 51 | ΗΛΙΟΦΩΤΟΣ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ | ALL TERRAIN RUNNERS | 3:06:34 | 5:39:18 |
49 , 45 , 4 | M56+ | Male | 70 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 3:09:06 | 5:41:08 |
50 , 46 , 14 | M18-39 | Male | 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | SOUTH CORFU RUNNERS | 3:05:51 | 5:41:20 |
51 , 47 , 29 | M40-55 | Male | 60 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΚΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 3:04:38 | 5:43:13 |
52 , 48 , 15 | M18-39 | Male | 40 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | 3:24:18 | 5:55:07 | |
53 , 5 , 2 | W40+ | Female | 71 | ΗΡΑ ΒΙΝΟΥ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 3:13:39 | 5:56:00 |
54 , 49 , 30 | M40-55 | Male | 104 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΣ | CMT | 3:08:59 | 5:56:00 |
55 , 6 , 4 | W18-39 | Female | 109 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 3:26:00 | 6:05:39 | |
56 , 50 , 31 | M40-55 | Male | 31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ | 3:27:04 | 6:07:44 | |
57 , 51 , 5 | M56+ | Male | 86 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΛΛΑΣ | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3:28:36 | 6:14:24 |
58 , 52 , 32 | M40-55 | Male | 54 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΙΣΣΑΣ | 3:25:57 | 6:16:39 | |
59 , 53 , 33 | M40-55 | Male | 88 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | ΟΠΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | 3:25:39 | 6:17:33 |
60 , 54 , 34 | M40-55 | Male | 68 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 2:51:45 | 6:26:58 |
61 , 7 , 3 | W40+ | Female | 24 | CHRISTINA OSBURG | CROSS FIT CORFU | 3:33:35 | 6:29:41 |
62 , 55 , 35 | M40-55 | Male | 99 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΔ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3:32:20 | 6:38:50 |
63 , 56 , 36 | M40-55 | Male | 61 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 3:47:27 | 6:49:02 |
64 , 57 , 37 | M40-55 | Male | 41 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ | 3:24:22 | 6:50:58 | |
65 , 58 , 38 | M40-55 | Male | 72 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 3:41:47 | 6:51:03 |
66 , 59 , 39 | M40-55 | Male | 20 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 3:39:05 | 6:51:28 | |
67 , 60 , 40 | M40-55 | Male | 28 | VINCENT DERKSEN | CAFÉ NESCIO | 3:34:01 | 6:59:43 |
68 , 61 , 41 | M40-55 | Male | 105 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3:49:07 | 7:03:23 | |
69 , 62 , 16 | M18-39 | Male | 74 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | 3:45:16 | 7:06:00 | |
70 , 63 , 42 | M40-55 | Male | 69 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 3:46:56 | 7:08:50 |
71 , 64 , 17 | M18-39 | Male | 62 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 3:47:34 | 7:08:55 |
72 , 65 , 43 | M40-55 | Male | 64 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 3:47:18 | 7:08:55 |
73 , 66 , 44 | M40-55 | Male | 67 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 4:04:47 | 7:38:17 |
74 , 67 , 18 | M18-39 | Male | 66 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 3:59:22 | 7:43:18 |
75 , 68 , 45 | M40-55 | Male | 38 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΠΑΚΗΣ | ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΕΊΝΑΙ ΤΕΧΝΗ | 4:07:02 | 7:45:34 |
76 , 69 , 19 | M18-39 | Male | 77 | KONSTANTIN GANEV | MARATHON PLOVDIN | 4:00:19 | 7:52:11 |
77 , 70 , 46 | M40-55 | Male | 19 | ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ | ΑΘ.ΣΥΛ.ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 4:23:18 | 7:52:29 |
78 , 71 , 47 | M40-55 | Male | 42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΑΤΣΑΣ | 4:17:22 | 7:55:41 | |
79 , 72 , 48 | M40-55 | Male | 89 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 4:07:30 | 7:57:55 |
80 , 73 , 49 | M40-55 | Male | 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 4:06:15 | 8:03:42 | |
81 , 74 , 50 | M40-55 | Male | 82 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | 4:34:21 | 8:12:40 | |
82 , 75 , 51 | M40-55 | Male | 98 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΘΕΣΗΣ | 4:41:07 | 8:12:43 | |
83 , 76 , 20 | M18-39 | Male | 15 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ DNF | – | – | |
84 , 8 , 5 | W18-39 | Female | 78 | JULIAN SAVON DNF | MARATHON PLOVDIN | – | – |
Results will be available soon
Rank(Gen-Sex-Cat) | Category | Gender | BIB | Name | Club | FINISH 19KM |
1 , 1 ,1 | M18-39 | Male | 201 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | SALOMON HELLAS | 1:45:40 |
2 , 2 , 2 | M18-39 | Male | 248 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΑΣΙΑΔΗΜΑΣ | FIFTH ELEMENT-DEREKAS ENDURANCE COACHING | 1:57:04 |
3 , 3 , 1 | M40-55 | Male | 314 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΠΑΣ | KASIMIS TRAINING | 1:57:11 |
4 , 4 , 3 | M18-39 | Male | 202 | ΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΦΑΣ | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 2:03:13 |
5 , 5 , 2 | M40-55 | Male | 325 | ΝΙΚΟΣ ΤΑΛΙΑΜΠΕΣ | LEPANTO | 2:07:09 |
6 , 6 , 4 | M18-39 | Male | 360 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΙΛΙΔΗΣ | 2:12:11 | |
7 , 7 , 3 | M40-55 | Male | 358 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | 2:13:42 | |
8 , 8 , 4 | M40-55 | Male | 316 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 2:15:30 |
9 , 9 , 5 | M40-55 | Male | 366 | ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | 2:18:03 | |
10 , 10 , 6 | M40-55 | Male | 322 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | ΙΩΝΝΙΝΑ-ZAGORI VILLAS | 2:18:12 |
11 , 11 , 5 | M18-39 | Male | 359 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΚΑΣ | 2:18:54 | |
12 , 12 , 6 | M18-39 | Male | 363 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | 2:21:16 | |
13 , 13 , 7 | M40-55 | Male | 302 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | O2 ATHLETIC STORES/THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 2:21:55 |
14 , 14 , 8 | M40-55 | Male | 249 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΗΓΑΔΗΣ | 2:23:01 | |
15 , 15 , 7 | M18-39 | Male | 357 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ | 2:24:44 | |
16 , 16 , 8 | M18-39 | Male | 312 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΣ | 2:25:44 | |
17 , 17 , 9 | M18-39 | Male | 317 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2:27:02 |
18 , 18 , 10 | M18-39 | Male | 270 | ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΙΤΑΣ | CROSS FIT CORFU | 2:30:57 |
19 , 19 , 9 | M40-55 | Male | 318 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΡΥΝΙΟΣ | GIONTIS TRAIL TEAM | 2:31:44 |
20 , 20 , 10 | M40-55 | Male | 231 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ | 2:31:54 | |
21 , 1 ,1 | W18-39 | Female | 273 | TIJANA PANIC | 2:35:19 | |
22 , 21 , 11 | M18-39 | Male | 356 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | 2:35:26 | |
23 , 22 , 12 | M18-39 | Male | 295 | POLE SOKOL | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 2:35:33 |
24 , 23 , 13 | M18-39 | Male | 238 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ | ALL TERRAIN RUNNERS | 2:36:30 |
25 , 24 , 11 | M40-55 | Male | 327 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗΣ | GIONTIS TRAIL TEAM | 2:43:00 |
26 , 25 , 12 | M40-55 | Male | 309 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΑΚΗΣ | 2:43:50 | |
27 , 26 , 13 | M40-55 | Male | 252 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 2:45:24 |
28 , 2 , 1 | W40+ | Female | 221 | YΠΑΠΑΝΤΗ ΣΟΥΝΔΙΑ | SMART RUN | 2:45:46 |
29 , 27 , 14 | M18-39 | Male | 287 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΚΑΤΗΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 2:46:28 |
30 , 28 , 14 | M40-55 | Male | 254 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΕΚΙΔΗΣ | 2:47:44 | |
31 , 29 , 15 | M40-55 | Male | 296 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΣ | 2:49:19 | |
32 , 30 , 15 | M18-39 | Male | 348 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗΣ | CROSS FIT CORFU | 2:50:55 |
33 , 31 , 16 | M40-55 | Male | 260 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΦΑΣ | URSA TEAM | 2:52:21 |
34 , 32 , 1 | M56+ | Male | 294 | WILLIAM BUTLER | 2:53:57 | |
35 , 33 , 16 | M18-39 | Male | 323 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 2:55:59 |
36 , 34 , 17 | M40-55 | Male | 239 | ΑΛΕΚΟΣ ΑΣΠΙΙΩΤΗΣ | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 2:55:59 |
37 , 35 , 18 | M40-55 | Male | 222 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:56:49 |
38 , 36 , 17 | M18-39 | Male | 269 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗΣ | 2:56:55 | |
39 , 3 , 2 | W40+ | Female | 334 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝA ΠΑΙΖΑΝΟΥ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2:57:34 |
40 , 4 , 2 | W18-39 | Female | 375 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΓΕΛΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ | 2:58:03 | |
41 , 37 , 19 | M40-55 | Male | 225 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2:58:39 |
42 , 38 , 18 | M18-39 | Male | 299 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ | SOUTH CORFU RUNNERS | 2:58:39 |
43 , 39 , 19 | M18-39 | Male | 326 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | SOUTH CORFU RUNNERS | 2:58:39 |
44 , 40 , 20 | M40-55 | Male | 277 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:00:01 |
45 , 41 , 21 | M40-55 | Male | 212 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 3:00:16 |
46 , 42 , 2 | M56+ | Male | 253 | ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:00:36 |
47 , 5 , 3 | W18-39 | Female | 304 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ | ZERO LAKE RUN | 3:01:04 |
48 , 43 , 22 | M40-55 | Male | 372 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ | 3:03:00 | |
49 , 44 , 23 | M40-55 | Male | 293 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΟΝΑΣ | 02 ATHLETIC STORES/THE FUNCTIONAL DEPARTMENT | 3:04:02 |
50 , 45 , 20 | M18-39 | Male | 308 | ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | 3:04:17 | |
51 , 6 , 4 | W18-39 | Female | 362 | ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΝΟΥ | 3:04:54 | |
52 , 46 , 21 | M18-39 | Male | 332 | ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3:05:13 |
53 , 47 , 24 | M40-55 | Male | 214 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΓΓΟΣ | 3:05:59 | |
54 , 48 , 22 | M18-39 | Male | 365 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | 3:06:10 | |
55 , 49 , 25 | M40-55 | Male | 264 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 3:06:21 | |
56 , 50 , 26 | M40-55 | Male | 349 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 3:06:48 | |
57 , 51 , 27 | M40-55 | Male | 329 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 3:06:56 |
58 , 52 , 28 | M40-55 | Male | 258 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ | 3:07:17 | |
59 , 7 , 5 | W18-39 | Female | 341 | ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΗ | 3:13:17 | |
60 , 53 , 23 | M18-39 | Male | 340 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΠΠΟΥΡΙΔΗΣ | CROSS FIT CORFU | 3:13:48 |
61 , 54 , 29 | M40-55 | Male | 251 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | EURONICS CORFU ART | 3:14:01 |
62 , 8 , 3 | W40+ | Female | 255 | PETRA HAVLOVA | SOUTH CORFU RUNNERS | 3:14:38 |
63 , 55 , 30 | M40-55 | Male | 256 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | SOUTH CORFU RUNNERS | 3:17:00 |
64 , 56 , 24 | M18-39 | Male | 321 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΤΟΣ | 3:18:32 | |
65 , 57 , 25 | M18-39 | Male | 352 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ | 3:18:46 | |
66 , 58 , 26 | M18-39 | Male | 307 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΕΣ | 3:19:17 |
67 , 59 , 27 | M18-39 | Male | 283 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 3:19:32 |
68 , 9 , 4 | W40+ | Female | 281 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 3:19:32 |
69 , 60 , 28 | M18-39 | Male | 209 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ | KANOULA TRAIL TEAM | 3:19:33 |
70 , 61 , 31 | M40-55 | Male | 285 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ | RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM | 3:20:01 |
71 , 62 , 29 | M18-39 | Male | 208 | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3:26:15 |
72 , 10 , 5 | W40+ | Female | 241 | PENNY ANDREA | SOUTH CORFU RUNNERS | 3:28:05 |
73 , 11 , 6 | W40+ | Female | 367 | ΝΙΚΗ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ | 3:30:26 | |
74 , 63 , 30 | M18-39 | Male | 368 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝΤΑΣ | 3:32:03 | |
75 , 64 , 31 | M18-39 | Male | 244 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ | SOUTH CORFU RUNNERS | 3:32:04 |
76 , 65 , 32 | M40-55 | Male | 320 | ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 3:33:28 | |
77 , 66 , 32 | M18-39 | Male | 230 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3:34:55 | |
78 , 67 , 33 | M18-39 | Male | 373 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΡΜΠΕΣΛΗΣ | 3:34:57 | |
79 , 68 , 33 | M40-55 | Male | 339 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ | CROSS FIT CORFU | 3:36:48 |
80 , 69 , 34 | M18-39 | Male | 228 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3:37:18 |
