Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Κάσσιος Δίας 2023′ (11χλμ)

Παρακάτω θα βρείτε τα αποτελέσματα του Κάσσιου Δία 11χλμ.

2023′ (11χλμ)

Νικητές στα 11χμ
1:00:04
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΡΙΓΚΑΚΗΣ
0:58:50
ΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΦΑΣ
1:01:17
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ ZEUS

Αποτελέσματα

Σύνολο Αθλητών :141
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club START 11KM FINISH 11KM
1 1 1 MEN Male 607 ΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΦΑΣ – 0:00:00(00:00:00) 0:58:50(00:58:50)
2 2 2 MEN Male 678 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΡΙΓΚΑΚΗΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:00:04(01:00:04)
3 3 3 MEN Male 604 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ – ZEUS 0:00:00(00:00:00) 1:01:17(01:01:17)
4 4 4 MEN Male 660 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:02:11(01:02:11)
5 5 5 MEN Male 567 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – LEON TRIATHLON 0:00:02(00:00:00) 1:03:41(01:03:39)
6 6 6 MEN Male 550 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – TRAIL TEAM 0:00:02(00:00:00) 1:04:07(01:04:05)
7 7 7 MEN Male 566 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΟΣ – 0:00:03(00:00:00) 1:05:20(01:05:16)
8 8 8 MEN Male 698 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:06:07(01:06:06)
9 9 1 ALL Male 598 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ – CAVA TZORTZATOS 0:00:03(00:00:00) 1:06:15(01:06:12)
10 10 9 MEN Male 692 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΑΡΟΣ – 0:00:01(00:00:00) 1:06:23(01:06:21)
11 11 10 MEN Male 694 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:06:44(01:06:44)
12 12 11 MEN Male 740 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ – ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:02(00:00:00) 1:06:55(01:06:53)
13 13 12 MEN Male 611 ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ – ADESPOTOS 0:00:00(00:00:00) 1:06:57(01:06:57)
14 14 13 MEN Male 589 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:07:06(01:07:05)
15 15 14 MEN Male 695 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΘΗΣ – 0:00:02(00:00:00) 1:07:19(01:07:17)
16 1 1 WOMEN Female 520 OLIVIA SANDU – CROSSFIT 0:00:04(00:00:00) 1:08:18(01:08:13)
17 16 15 MEN Male 730 ΑΛΚΗΣ ΜΠΟ – 0:00:00(00:00:00) 1:09:39(01:09:39)
18 17 16 MEN Male 564 ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:10:07(01:10:06)
19 18 17 MEN Male 649 ΣΤΑΘΗΣ ΦΑΪΤΑΣ – FASHION OPTICS 0:00:02(00:00:00) 1:11:22(01:11:20)
20 19 18 MEN Male 658 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ – 0:00:03(00:00:00) 1:11:50(01:11:46)
21 20 19 MEN Male 659 ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΥΛΑΚΟΣ – 0:00:12(00:00:00) 1:13:27(01:13:14)
22 21 20 MEN Male 707 ΦΑΜΠΙΑΝ ΠΟΣΝΑΡΙ – 0:00:02(00:00:00) 1:14:05(01:14:02)
23 22 21 MEN Male 552 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΓΚΑΣ – 0:00:01(00:00:00) 1:14:14(01:14:13)
24 23 22 MEN Male 688 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ – 0:00:02(00:00:00) 1:14:33(01:14:30)
25 2 2 WOMEN Female 526 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ – LEON TRIATHLON 0:00:03(00:00:00) 1:14:59(01:14:56)
26 24 23 MEN Male 544 ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ – SOUTH CORFU RUNNERS 0:00:00(00:00:00) 1:15:08(01:15:08)
27 3 3 WOMEN Female 613 ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ – 0:00:08(00:00:00) 1:15:23(01:15:14)
28 25 24 MEN Male 524 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ – AGORAS TEAM 0:00:03(00:00:00) 1:16:27(01:16:24)
29 26 25 MEN Male 605 ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΧΤΗΣ – REVOLUTION FIT 0:00:06(00:00:00) 1:17:06(01:17:00)
30 27 26 MEN Male 643 ΑΛΕΞΗΣ ΤΑΡΑΝΤΟΣ – GO CREATIONS 0:00:11(00:00:00) 1:17:14(01:17:03)
31 28 27 MEN Male 504 WARWICK BROWNING – AMPTHILL AND FLITWICK FLYERS 0:00:02(00:00:00) 1:17:34(01:17:31)
32 29 28 MEN Male 542 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ – KOURKOURIKIS_TRAININ_GROUP 0:00:06(00:00:00) 1:17:48(01:17:42)
33 30 29 MEN Male 638 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΟΥΚΕΡΑΣ – 0:00:06(00:00:00) 1:18:09(01:18:03)
34 31 30 MEN Male 622 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΣ – ΟΠΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 0:00:01(00:00:00) 1:18:19(01:18:17)
35 32 31 MEN Male 680 – 0:00:10(00:00:00) 1:18:21(01:18:10)
36 33 32 MEN Male 536 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ – ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:13(00:00:00) 1:18:26(01:18:13)
37 4 4 WOMEN Female 541 ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΒΡΑΔΗ – CROSSFIT CORFU 0:00:03(00:00:00) 1:18:27(01:18:24)
38 5 5 WOMEN Female 574 ΕΡΗ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – 0:00:04(00:00:00) 1:18:53(01:18:49)
39 34 33 MEN Male 511 RICHARD JONES – AMPTHILL AND FLITWICK FLYERS 0:00:04(00:00:00) 1:18:55(01:18:51)
40 35 34 MEN Male 559 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΡΜΑΝΙΝ – 0:00:11(00:00:00) 1:19:34(01:19:23)
41 36 35 MEN Male 548 ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ – 0:00:12(00:00:00) 1:20:21(01:20:08)
42 37 36 MEN Male 599 ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ – 0:00:03(00:00:00) 1:20:23(01:20:19)
43 38 37 MEN Male 593 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΒΡΟΣ – ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΎ 0:00:07(00:00:00) 1:20:28(01:20:21)
44 39 38 MEN Male 573 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ – MOVE IT HEALTH COACHING STUDIO 0:00:04(00:00:00) 1:20:35(01:20:31)
45 40 39 MEN Male 653 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:20:51(01:20:51)
46 41 40 MEN Male 728 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:21:04(01:21:03)
47 42 41 MEN Male 690 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – 0:00:02(00:00:00) 1:21:14(01:21:11)
48 43 42 MEN Male 725 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΛΑ – 0:00:00(00:00:00) 1:21:35(01:21:35)
49 44 43 MEN Male 687 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΤΟΣ – 0:00:05(00:00:00) 1:21:59(01:21:54)
50 45 44 MEN Male 610 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – 0:00:04(00:00:00) 1:22:08(01:22:03)
51 46 45 MEN Male 645 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ – MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 0:00:04(00:00:00) 1:22:26(01:22:22)
52 47 46 MEN Male 582 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ – 0:00:12(00:00:00) 1:22:27(01:22:15)
53 48 47 MEN Male 568 ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ – 0:00:07(00:00:00) 1:22:42(01:22:34)
54 49 48 MEN Male 621 ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 0:00:10(00:00:00) 1:22:49(01:22:39)
55 50 49 MEN Male 705 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ – 0:00:09(00:00:00) 1:22:54(01:22:44)
56 6 6 WOMEN Female 663 ΝΑΤΑΣΑ ΡΙΝΑ – 0:00:01(00:00:00) 1:23:09(01:23:08)
57 51 50 MEN Male 563 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ – ΕΛΕΎΘΕΡΑ ΒΟΥΝΆ 0:00:03(00:00:00) 1:24:34(01:24:30)
58 52 51 MEN Male 615 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ – 0:00:05(00:00:00) 1:24:40(01:24:35)
59 53 52 MEN Male 693 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗΣ – 0:00:03(00:00:00) 1:25:16(01:25:12)
60 54 53 MEN Male 683 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ – 0:00:02(00:00:00) 1:25:27(01:25:25)
61 55 54 MEN Male 681 ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ – 0:00:11(00:00:00) 1:25:40(01:25:29)
62 56 55 MEN Male 543 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΡΑΔΗΣ – 0:00:12(00:00:00) 1:25:41(01:25:28)
63 57 56 MEN Male 682 ΑΚΗΣ ΓΚΙΝΗΣ – 0:00:12(00:00:00) 1:25:41(01:25:28)
64 7 7 WOMEN Female 640 ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ – 0:00:01(00:00:00) 1:25:42(01:25:40)
65 8 8 WOMEN Female 657 ΣΟΦΙΑ ΧΥΤΗΡΗ – 0:00:04(00:00:00) 1:26:17(01:26:13)
66 58 57 MEN Male 639 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ – ΕΛΕΎΘΕΡΑ ΒΟΥΝΆ 0:00:02(00:00:00) 1:26:18(01:26:15)
67 59 58 MEN Male 519 PAUL RICE – 0:00:06(00:00:00) 1:27:05(01:26:59)
68 60 59 MEN Male 727 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ – 0:00:07(00:00:00) 1:27:19(01:27:12)
69 61 60 MEN Male 601 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΑΝΟΣ – S-BIKES 0:00:07(00:00:00) 1:27:19(01:27:11)
70 9 9 WOMEN Female 510 IRINA IONOVA – 0:00:01(00:00:00) 1:27:25(01:27:23)
71 10 10 WOMEN Female 706 ΗΑΝΝΑΗ ΓΡΙΒΑΣ – 0:00:09(00:00:00) 1:27:37(01:27:28)
72 62 61 MEN Male 560 ΤΑΣΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – 0:00:14(00:00:00) 1:28:04(01:27:50)
73 11 11 WOMEN Female 648 ΣΕΒΙΝΑ ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ – 0:00:03(00:00:00) 1:28:13(01:28:09)
74 63 62 MEN Male 602 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΣΚΟΣ – 0:00:11(00:00:00) 1:28:58(01:28:47)
75 64 63 MEN Male 503 RAANAN BIBER – SHOOSHOO 0:00:01(00:00:00) 1:29:09(01:29:07)
76 65 64 MEN Male 530 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ – 0:00:10(00:00:00) 1:29:40(01:29:30)
77 66 65 MEN Male 505 JONATHAN CATMULL – 0:00:05(00:00:00) 1:30:00(01:29:55)
78 12 12 WOMEN Female 539 ΑΛΕΞΑ ΒΡΑΔΗ – 0:00:06(00:00:00) 1:30:01(01:29:54)
79 67 66 MEN Male 546 ΗΛΙΑΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ 0:00:10(00:00:00) 1:30:21(01:30:10)
80 68 67 MEN Male 545 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ – KASSIOS DIAS 0:00:01(00:00:00) 1:30:27(01:30:25)
81 13 13 WOMEN Female 686 ΖΩΗ ΠΕΤΣΗ – 0:00:02(00:00:00) 1:31:30(01:31:27)
82 69 68 MEN Male 709 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ – 0:00:05(00:00:00) 1:31:45(01:31:39)
83 70 69 MEN Male 699 ΣΑΜΟΥΕΛ ΛΟΣΑ – 0:00:09(00:00:00) 1:31:45(01:31:36)
84 71 70 MEN Male 624 ΣΙΜΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ – 0:00:00(00:00:00) 1:31:54(01:31:54)
85 72 71 MEN Male 632 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΑΝΤΑΣ – LEFKAS TRAIL RUN 0:00:05(00:00:00) 1:32:29(01:32:24)
86 73 72 MEN Male 579 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ – LEFKAS TRAIL RUN 0:00:04(00:00:00) 1:32:29(01:32:24)
87 74 73 MEN Male 641 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ – CORFU TEAM 0:00:01(00:00:00) 1:32:49(01:32:48)
88 75 74 MEN Male 509 IAN HARGREAVES – TORTOISE 0:00:06(00:00:00) 1:32:56(01:32:50)
89 76 75 MEN Male 581 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ – CORFU TAXADVISORS 0:00:05(00:00:00) 1:32:57(01:32:51)
90 14 14 WOMEN Female 540 ΝΑΝΤΙΑ ΒΡΑΔΗ – 0:00:05(00:00:00) 1:32:57(01:32:52)
91 15 15 WOMEN Female 633 ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ – KASSIOS DIAS / FAYE’S STUDIO 0:00:06(00:00:00) 1:35:12(01:35:06)
92 16 16 WOMEN Female 515 JOANNE MARTZOUKOU – 0:00:06(00:00:00) 1:35:13(01:35:06)
93 17 17 WOMEN Female 729 ΤΖΕΝΗ ΧΑΡΜΠΙΛΑ – 0:00:00(00:00:00) 1:35:20(01:35:20)
94 77 76 MEN Male 721 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΖΙΩΤΑΣ – 0:00:09(00:00:00) 1:35:21(01:35:12)
95 18 18 WOMEN Female 534 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ – 0:00:09(00:00:00) 1:35:47(01:35:37)
96 78 77 MEN Male 537 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ – S-BIKES 0:00:12(00:00:00) 1:35:47(01:35:34)
97 19 19 WOMEN Female 655 ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – SOUTH CORFU RUNNERS 0:00:08(00:00:00) 1:37:47(01:37:38)
98 79 78 MEN Male 595 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ – 0:00:10(00:00:00) 1:40:01(01:39:51)
99 20 20 WOMEN Female 538 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ – SOUTH CORFU RUNNEEES 0:00:12(00:00:00) 1:40:04(01:39:51)
100 21 21 WOMEN Female 664 ΓΙΑΝΝΑ ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ – 0:00:04(00:00:00) 1:40:07(01:40:02)
101 80 79 MEN Male 722 KEVIN MUZOREMAI – 0:00:01(00:00:00) 1:41:02(01:41:01)
102 81 80 MEN Male 554 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΙΣΔΑΚΗΣ – 0:00:11(00:00:00) 1:41:24(01:41:13)
103 22 22 WOMEN Female 689 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΝΣΟΥ – 0:00:02(00:00:00) 1:41:38(01:41:36)
104 23 23 WOMEN Female 506 LUCY DAVINA RHODES – ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΊΑΣ 0:00:12(00:00:00) 1:41:38(01:41:25)
105 24 24 WOMEN Female 717 ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ – 0:00:13(00:00:00) 1:43:15(01:43:01)
106 25 25 WOMEN Female 547 ΕΦΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ – LA PIAZZA TEAM 0:00:14(00:00:00) 1:43:15(01:43:01)
107 26 26 WOMEN Female 532 ΤΖΕΝΗ ΑΥΛΩΝΙΤΗ – ASTANGA YOGA CORFU 0:00:01(00:00:00) 1:43:53(01:43:51)
108 27 27 WOMEN Female 575 ΧΑΙΔΩ ΚΟΚΑ – ΚΆΣΣΙΟΣ ΔΊΑΣ 0:00:11(00:00:00) 1:43:56(01:43:45)
109 28 28 WOMEN Female 685 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ – 0:00:02(00:00:00) 1:46:22(01:46:19)
110 82 81 MEN Male 513 DENIS MADAN – KASSIOS DIAS 0:00:09(00:00:00) 1:46:52(01:46:43)
111 29 29 WOMEN Female 514 PETRA MARTON – 0:00:11(00:00:00) 1:47:49(01:47:38)
112 30 30 WOMEN Female 522 KATALIN TORMASI – 0:00:12(00:00:00) 1:47:50(01:47:37)
113 31 31 WOMEN Female 562 ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΟΠΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 0:00:02(00:00:00) 1:48:13(01:48:11)
114 32 32 WOMEN Female 553 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΝΑΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΓΚΙΝΑΚΗ 0:00:06(00:00:00) 1:48:13(01:48:07)
115 33 33 WOMEN Female 726 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΣΟΥΝΗ – 0:00:10(00:00:00) 1:49:28(01:49:17)
116 34 34 WOMEN Female 588 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΡΗ – SOUTH CORFU RUNNERS 0:00:07(00:00:00) 1:51:57(01:51:49)
117 35 35 WOMEN Female 586 ΛΕΑ ΚΟΤΣΙΑ – 0:00:09(00:00:00) 1:51:58(01:51:48)
118 36 36 WOMEN Female 631 ΤΑΤΙΑΝΑ ΣΑΛΒΑΝΟΥ – 0:00:09(00:00:00) 1:52:10(01:52:01)
119 37 37 WOMEN Female 724 ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑ – 0:00:01(00:00:00) 1:52:19(01:52:18)
120 83 82 MEN Male 718 ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ – 0:00:09(00:00:00) 1:53:37(01:53:28)
121 38 38 WOMEN Female 508 ELIZABETH HARGREAVES – TORTOISE 0:00:08(00:00:00) 1:55:42(01:55:33)
122 84 83 MEN Male 671 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – 0:00:12(00:00:00) 1:56:08(01:55:56)
123 85 84 MEN Male 592 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ – 0:00:14(00:00:00) 1:57:05(01:56:51)
124 86 85 MEN Male 507 JEREMY GOUGH – 0:00:07(00:00:00) 1:58:35(01:58:27)
125 39 39 WOMEN Female 635 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΙΩΜΟΥ – 0:00:10(00:00:00) 2:04:40(02:04:29)
126 87 86 MEN Male 703 ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΝΕΚΑΙ – 0:00:04(00:00:00) 2:04:54(02:04:50)
127 88 87 MEN Male 700 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ – 0:00:06(00:00:00) 2:09:29(02:09:22)
128 89 88 MEN Male 628 ΚΩΣΤΑΣ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ – ΚΆΣΣΙΟΣ ΔΊΑΣ 0:00:04(00:00:00) 2:09:29(02:09:25)
129 90 89 MEN Male 710 ΡΕΖΙ ΜΟΥΤΣΕΜΠΕΙ – 0:00:03(00:00:00) 2:09:30(02:09:26)
130 91 90 MEN Male 627 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ – ΚΆΣΣΙΟΣ ΔΊΑΣ 0:00:09(00:00:00) 2:09:30(02:09:20)
131 40 40 WOMEN Female 609 ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΑΝΑΓΗ – 0:00:05(00:00:00) 2:11:32(02:11:27)
132 41 41 WOMEN Female 619 ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΗ – AGORAS TEAM 0:00:04(00:00:00) 2:12:18(02:12:14)
133 92 91 MEN Male 596 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0:00:16(00:00:00) 2:12:40(02:12:24)
134 93 92 MEN Male 529 ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ – 0:00:16(00:00:00) 2:17:05(02:16:49)
135 94 93 MEN Male 723 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΘΕΣΗΣ – 0:00:15(00:00:00) 2:17:06(02:16:51)
136 42 42 WOMEN Female 502 EDITH BIANCHI – SHOOSHOO 0:00:00(00:00:00) 2:19:32(02:19:32)
137 95 94 MEN Male 719 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ – 0:00:05(00:00:00) 2:23:26(02:23:21)
138 96 95 MEN Male 711 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ – 0:00:04(00:00:00) 2:34:08(02:34:03)
139 43 43 WOMEN Female 702 ΚΡΙΣΤΙ ΜΕΤΣΙΑ – 0:00:03(00:00:00) 2:34:14(02:34:11)
140 97 96 MEN Male 661 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ – 0:00:16(00:00:00) 2:35:14(02:34:57)
141 44 44 WOMEN Female 646 ΑΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ – KASSIOS DIAS 0:00:16(00:00:00) 2:35:14(02:34:58)