Εγγραφές
Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Κάσσιος Δίας 2024′ (12χλμ)

12χλμ

2024′ (12χλμ)

Νικητές στα 12χμ
0:56:34
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ Mountain Lovers
0:55:15
ΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΦΑΣ Leon Triathlon
0:58:59
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΟΡΑΣ Joy Ride Racing

Αποτελέσματα

Σύνολο Αθλητών :195
1 1 1 MEN Male 1157 GRE ΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΦΑΣ Leon Triathlon 0:00:00.063(00:00:00) 0:55:15.707(00:55:15)
2 2 2 MEN Male 1205 GRE ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ Mountain Lovers 0:00:00.063(00:00:00) 0:56:34.147(00:56:34)
3 3 3 MEN Male 1201 GRE ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΟΡΑΣ Joy Ride Racing 0:00:00.860(00:00:00) 0:58:59.217(00:58:58)
4 4 4 MEN Male 1040 GRE ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:03.220(00:00:00) 0:59:19.947(00:59:16)
5 5 5 MEN Male 1233 GRE ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΡΕΚΟΣ 0:00:00.860(00:00:00) 1:01:38.397(01:01:37)
6 6 6 MEN Male 1169 GRE ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Arcadion 0:00:00.063(00:00:00) 1:04:49.533(01:04:49)
7 7 7 MEN Male 1230 GRE ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 0:00:01.173(00:00:00) 1:04:58.830(01:04:57)
8 8 8 MEN Male 1016 GBR HARRY LANGTON 0:00:00.063(00:00:00) 1:05:22.807(01:05:22)
9 1 1 WOMEN Female 1125 GRE ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ RUNNER GYM 0:00:00.063(00:00:00) 1:05:24.027(01:05:23)
10 9 9 MEN Male 1140 GRE ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΝΟΣ 0:00:03.220(00:00:00) 1:06:27.830(01:06:24)
11 10 10 MEN Male 1122 GRE ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:06:49.117 (–:–:–)
12 11 11 MEN Male 1026 BUL THANOS PETKOV 0:00:01.517(00:00:00) 1:07:17.830(01:07:16)
13 12 12 MEN Male 1231 GRE ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΓΓΑΚΗΣ 0:00:01.517(00:00:00) 1:07:21.503(01:07:19)
14 13 13 MEN Male 1258 GRE ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ 0:00:09.187(00:00:00) 1:08:20.387(01:08:11)
15 14 14 MEN Male 1142 GRE ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΝΟΣ NYMFES WATERFALL TRAIL 0:00:08.047(00:00:00) 1:08:48.047(01:08:40)
16 15 15 MEN Male 1186 GRE ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΑΝΤΑΣ LEFKAS TRAIL RUN 0:00:01.173(00:00:00) 1:08:50.287(01:08:49)
17 16 16 MEN Male 1282 GRE ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ 0:00:17.387(00:00:00) 1:08:50.287(01:08:32)
18 17 17 MEN Male 1120 GRE ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΒΡΟΣ Φιλαρμονικός Σύλλογος Σκριπερού 0:00:00.063(00:00:00) 1:09:13.970(01:09:13)
19 18 18 MEN Male 1234 GRE ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ 0:00:00.547(00:00:00) 1:09:36.460(01:09:35)
20 19 19 MEN Male 1015 GBR MACKENZIE LACY BAYLIS 0:00:10.797(00:00:00) 1:09:50.137(01:09:39)
21 20 20 MEN Male 1118 GRE ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΘΙΩΤΑΚΗΣ Natural flow crew 0:00:00.377(00:00:00) 1:10:00.250(01:09:59)
22 21 21 MEN Male 1097 GRE ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ 0:00:03.220(00:00:00) 1:10:07.520(01:10:04)
23 2 2 WOMEN Female 1054 GRE ΝΕΦΕΛΗ ΒΙΤΣΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 0:00:00.063(00:00:00) 1:10:15.087(01:10:15)
24 22 22 MEN Male 1190 GRE ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 0:00:00.063(00:00:00) 1:10:51.933(01:10:51)
25 23 23 MEN Male 1176 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 0:00:01.173(00:00:00) 1:11:09.807(01:11:08)
26 24 24 MEN Male 1232 GRE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΔΟΣ 0:00:00.063(00:00:00) 1:11:17.910(01:11:17)
27 25 25 MEN Male 1011 GBR PHIL HOLDCROFT 0:00:12.263(00:00:00) 1:11:29.360(01:11:17)
28 26 26 MEN Male 1278 GRE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ 0:00:04.423(00:00:00) 1:11:44.543(01:11:40)
29 3 3 WOMEN Female 1192 GRE ΕΛΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΥ 0:00:06.407(00:00:00) 1:11:46.847(01:11:40)
30 27 27 MEN Male 1281 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ 0:00:03.220(00:00:00) 1:11:54.153(01:11:50)
31 28 28 MEN Male 1062 GRE ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ Kourkouriks training group 0:00:04.423(00:00:00) 1:11:54.613(01:11:50)
32 4 4 WOMEN Female 1003 GBR CHLOE CARTER MILES 0:00:14.340(00:00:00) 1:12:01.633(01:11:47)
33 29 29 MEN Male 1146 GRE ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΧΤΗΣ REVOLUTION FIT 0:00:10.797(00:00:00) 1:13:06.883(01:12:56)
34 30 30 MEN Male 1085 GRE ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ 0:00:12.263(00:00:00) 1:13:10.377(01:12:58)
35 31 31 MEN Male 1252 GRE ΙΩΣΗΦ ΡΕΓΗΣ 0:00:06.407(00:00:00) 1:13:11.380(01:13:04)
36 32 32 MEN Male 1253 GRE ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΣΗΣ 0:00:06.407(00:00:00) 1:13:12.927(01:13:06)
37 33 33 MEN Male 1141 GRE ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΟΣ Nymfes Waterfall Trail 0:00:08.047(00:00:00) 1:13:27.503(01:13:19)
38 34 34 MEN Male 1199 GRE ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ 0:00:06.407(00:00:00) 1:14:05.003(01:13:58)
39 35 35 MEN Male 1167 GRE ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΡΟΣ 0:00:11.420(00:00:00) 1:14:05.103(01:13:53)
40 36 36 MEN Male 1273 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 0:00:08.047(00:00:00) 1:14:38.987(01:14:30)
41 37 37 MEN Male 1008 GBR LAWRENCE ELLERTON Patty’s Angels 0:00:09.797(00:00:00) 1:14:57.847(01:14:48)
42 38 38 MEN Male 1107 GRE ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 0:00:17.387(00:00:00) 1:15:00.833(01:14:43)
43 39 39 MEN Male 1001 GRE BEN BRIGGS CV VILLAS 0:00:17.137(00:00:00) 1:15:06.877(01:14:49)
44 40 40 MEN Male 1155 GRE ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΝΟΒΑΚΟΣ 1:15:33.950 (–:–:–)
45 41 41 MEN Male 1191 GRE ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΕΥΟΥΛΗΣ 0:00:03.220(00:00:00) 1:16:36.237(01:16:33)
46 5 5 WOMEN Female 1256 GBR HANNAH RUDWICK 0:00:11.420(00:00:00) 1:17:06.090(01:16:54)
47 42 42 MEN Male 1249 GBR SAM OLIVEIRA 0:00:22.277(00:00:00) 1:17:07.287(01:16:45)
48 43 43 MEN Male 1129 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ 0:00:13.733(00:00:00) 1:17:19.723(01:17:05)
49 6 6 WOMEN Female 1185 GRE ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΥ 0:00:03.220(00:00:00) 1:17:43.907(01:17:40)
50 44 44 MEN Male 1068 GRE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ south corfu runners 0:00:00.297(00:00:00) 1:17:49.337(01:17:49)
51 45 45 MEN Male 1171 GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΗΣ Leon triathlon 0:00:04.423(00:00:00) 1:18:02.937(01:17:58)
52 46 46 MEN Male 1091 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ Bike n roll 0:00:04.093(00:00:00) 1:18:30.977(01:18:26)
53 47 47 MEN Male 1222 GRE WARWICK BROWNING 0:00:05.877(00:00:00) 1:18:47.270(01:18:41)
54 48 48 MEN Male 1035 GBR ANDREW ZARKOS-SMITH C Sqaud 0:00:11.420(00:00:00) 1:19:00.353(01:18:48)
55 49 49 MEN Male 1279 GRE ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΦΟΣ 0:00:14.340(00:00:00) 1:19:28.687(01:19:14)
56 50 50 MEN Male 1101 GRE ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 0:00:11.420(00:00:00) 1:19:40.520(01:19:29)
57 51 51 MEN Male 1217 GRE ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΙΩΤΗΣ Ασφάλειες Ενέργεια Θεόδωρος Χιώτης 0:00:04.093(00:00:00) 1:19:47.270(01:19:43)
58 52 52 MEN Male 1109 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ 0:00:17.387(00:00:00) 1:19:56.567(01:19:39)
59 53 53 MEN Male 1037 GRE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 0:00:08.047(00:00:00) 1:20:05.640(01:19:57)
60 54 54 MEN Male 1004 GBR ARCHIE CHASE 0:00:09.687(00:00:00) 1:20:19.337(01:20:09)
61 7 7 WOMEN Female 1156 GRE ΕΛΕΝΗ ΝΟΒΑΚΟΥ 0:00:00.377(00:00:00) 1:20:27.357(01:20:26)
62 55 55 MEN Male 1160 GRE ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΚΚΑΣ 1:20:51.463 (–:–:–)
63 56 56 MEN Male 1227 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ 0:00:09.187(00:00:00) 1:21:26.663(01:21:17)
64 57 57 MEN Male 1247 GRE ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 0:00:06.420(00:00:00) 1:21:29.997(01:21:23)
65 8 8 WOMEN Female 1058 GRE ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ 0:00:10.797(00:00:00) 1:21:33.310(01:21:22)
66 58 58 MEN Male 1150 GRE ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ 0:00:06.407(00:00:00) 1:21:49.673(01:21:43)
67 59 59 MEN Male 1082 GRE ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:14.340(00:00:00) 1:21:54.103(01:21:39)
68 9 9 WOMEN Female 1012 GRE NICOLA HUTCHINSON Thersiloxos 1:21:55.247 (–:–:–)
69 60 60 MEN Male 1074 GRE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ 0:00:09.187(00:00:00) 1:22:04.570(01:21:55)
70 10 10 WOMEN Female 1075 GRE ΣΟΦΙΑ ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ Natural flow crew 0:00:00.063(00:00:00) 1:22:13.143(01:22:13)
71 61 61 MEN Male 1055 GRE ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 0:00:00.297(00:00:00) 1:22:37.943(01:22:37)
72 11 11 WOMEN Female 1042 GRE ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΣΠΙΩΤΗ 0:00:00.297(00:00:00) 1:23:00.010(01:22:59)
73 12 12 WOMEN Female 1251 GRE ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΙΑ 0:00:09.187(00:00:00) 1:23:11.990(01:23:02)
74 62 62 MEN Male 1049 GRE ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ Ό,τι Αγαπώ 0:00:08.047(00:00:00) 1:23:44.740(01:23:36)
75 63 63 MEN Male 1246 GRE ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1:24:23.270 (–:–:–)
76 13 13 WOMEN Female 1060 GRE ΝΑΝΤΙΑ ΒΡΑΔΗ 0:00:09.687(00:00:00) 1:24:27.573(01:24:17)
77 64 64 MEN Male 1072 GRE ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ Corfu Mountain lovers ccct κελευθος 0:00:02.377(00:00:00) 1:24:49.823(01:24:47)
78 65 65 MEN Male 1090 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Nymfes Waterfall Trail / Corfu Mountain Lovers 0:00:02.377(00:00:00) 1:24:52.233(01:24:49)
79 66 66 MEN Male 1224 GRE RAARAN BIBER 0:00:00.063(00:00:00) 1:24:53.117(01:24:53)
80 14 14 WOMEN Female 1280 GBR KIRSTY LEYSHON 0:00:05.877(00:00:00) 1:25:09.983(01:25:04)
81 67 67 MEN Male 1089 GRE ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ 0:00:11.997(00:00:00) 1:25:39.933(01:25:27)
82 68 68 MEN Male 1133 GRE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ 1:25:55.163 (–:–:–)
83 69 69 MEN Male 1048 GRE ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 0:00:11.420(00:00:00) 1:26:24.067(01:26:12)
84 70 70 MEN Male 1116 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΚΟΥΡΑΣ 0:00:03.220(00:00:00) 1:26:49.127(01:26:45)
85 15 15 WOMEN Female 1061 GRE ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΒΡΑΔΗ CROSSFIT CORFU 0:00:06.407(00:00:00) 1:26:56.613(01:26:50)
86 16 16 WOMEN Female 1024 GRE CHRISTINA OSBURG CrossFit Corfu 0:00:08.047(00:00:00) 1:26:57.403(01:26:49)
87 17 17 WOMEN Female 1013 RUS IRINA IONOVA 0:00:04.423(00:00:00) 1:27:38.183(01:27:33)
88 71 71 MEN Male 1250 GRE ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 0:00:08.047(00:00:00) 1:27:44.760(01:27:36)
89 72 72 MEN Male 1212 GRE ΣΤΑΘΗΣ ΦΑΙΤΑΣ 0:00:07.937(00:00:00) 1:27:48.787(01:27:40)
90 73 73 MEN Male 1218 GRE ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ il capriccio 0:00:06.420(00:00:00) 1:28:06.800(01:28:00)
91 74 74 MEN Male 1047 GRE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 0:00:09.187(00:00:00) 1:28:24.833(01:28:15)
92 75 75 MEN Male 1178 GRE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:04.423(00:00:00) 1:28:29.123(01:28:24)
93 76 76 MEN Male 1077 GRE ΙΣΑΑΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 0:00:06.420(00:00:00) 1:28:33.537(01:28:27)
94 77 77 MEN Male 1272 GRE ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 0:00:09.187(00:00:00) 1:28:59.507(01:28:50)
95 18 18 WOMEN Female 1184 GRE ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΑΛΒΑΝΟΥ Crossfit corfu 0:00:06.420(00:00:00) 1:29:00.630(01:28:54)
96 19 19 WOMEN Female 1128 GRE ΕΛΒΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ 0:00:09.187(00:00:00) 1:29:22.760(01:29:13)
97 78 78 MEN Male 1134 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ Goat trail 0:00:03.220(00:00:00) 1:29:28.977(01:29:25)
98 79 79 MEN Male 1220 GRE ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΥΤΗΡΗΣ kassios dias 0:00:00.297(00:00:00) 1:29:35.407(01:29:35)
99 80 80 MEN Male 1152 GRE ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0:00:00.547(00:00:00) 1:29:47.057(01:29:46)
100 20 20 WOMEN Female 1104 GRE ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ 0:00:01.517(00:00:00) 1:29:55.583(01:29:54)
101 21 21 WOMEN Female 1036 GRE ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΟΡΑ 0:00:08.047(00:00:00) 1:30:37.680(01:30:29)
102 81 81 MEN Male 1203 GRE ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΙΑΛΙΟΣ 0:00:17.387(00:00:00) 1:31:42.113(01:31:24)
103 82 82 MEN Male 1094 GRE ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ioannis Κόκκινος 0:00:14.950(00:00:00) 1:32:11.787(01:31:56)
104 83 83 MEN Male 1165 GRE ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ MOVE IT 0:00:10.797(00:00:00) 1:32:39.020(01:32:28)
105 22 22 WOMEN Female 1235 GRE ΖΩΗ ΠΕΤΣΗ 0:00:17.387(00:00:00) 1:33:14.450(01:32:57)
106 84 84 MEN Male 1266 GRE ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 0:00:16.043(00:00:00) 1:33:16.127(01:33:00)
107 85 85 MEN Male 1207 GRE ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ 0:00:11.420(00:00:00) 1:33:30.510(01:33:19)
108 86 86 MEN Male 1132 GRE ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΩΤΑΣ ΔΙΑΣ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ 0:00:11.420(00:00:00) 1:33:31.510(01:33:20)
109 87 87 MEN Male 1057 GRE ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ S-BIKES 0:00:08.047(00:00:00) 1:35:05.070(01:34:57)
110 23 23 WOMEN Female 1219 GRE ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ SOUTH CORFU RUNNERS 0:00:09.187(00:00:00) 1:35:07.710(01:34:58)
111 24 24 WOMEN Female 1079 GRE ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 0:00:06.530(00:00:00) 1:35:15.130(01:35:08)
112 25 25 WOMEN Female 1078 GRE ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 0:00:07.937(00:00:00) 1:35:16.677(01:35:08)
113 26 26 WOMEN Female 1115 GRE ΒΙΚΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 0:00:09.170(00:00:00) 1:35:39.237(01:35:30)
114 27 27 WOMEN Female 1197 GRE ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑ Σοφία Στασινουλα 0:00:08.047(00:00:00) 1:36:20.753(01:36:12)
115 28 28 WOMEN Female 1112 GRE ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΣΤΑ 0:00:17.387(00:00:00) 1:36:22.763(01:36:05)
116 88 88 MEN Male 1166 GRE ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Leon Triathlon 0:00:17.387(00:00:00) 1:36:30.243(01:36:12)
117 29 1 ALL Female 1202 GRE ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΚΑ 0:00:06.530(00:00:00) 1:36:44.417(01:36:37)
118 89 89 MEN Male 1181 GRE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚASSIOS DIAS 0:00:04.423(00:00:00) 1:38:29.997(01:38:25)
119 90 90 MEN Male 1180 GRE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ FAY’S FITNESS STUDIO 0:00:04.423(00:00:00) 1:38:29.997(01:38:25)
120 30 29 WOMEN Female 1135 GRE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΗ 0:00:11.420(00:00:00) 1:39:18.993(01:39:07)
121 31 30 WOMEN Female 1244 GRE ΜΑΓΔΑ ΜΕΣΗΜΕΡΗ 0:00:20.747(00:00:00) 1:40:01.457(01:39:40)
122 32 31 WOMEN Female 1038 GRE ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ 0:00:20.747(00:00:00) 1:40:03.400(01:39:42)
123 33 32 WOMEN Female 1226 GRE ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΥΛΗ 0:00:17.513(00:00:00) 1:40:38.650(01:40:21)
124 34 33 WOMEN Female 1182 GRE ΜΑΡΙΑ ΡΙΚΟΥ 1:41:12.820 (–:–:–)
125 91 91 MEN Male 1139 GRE ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΝΟΣ S-BIKES 0:00:18.950(00:00:00) 1:41:18.517(01:40:59)
126 35 34 WOMEN Female 1213 GRE ΕΙΡΗΝΗ ΦΕΚΟΛΛΙ 0:00:20.060(00:00:00) 1:41:18.617(01:40:58)
127 92 92 MEN Male 1076 GRE ΜΙΛΤΟΣ ΔΕΛΑΛΗΣ 0:00:17.387(00:00:00) 1:41:27.927(01:41:10)
128 93 93 MEN Male 1223 GRE ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ 0:00:11.420(00:00:00) 1:41:45.433(01:41:34)
129 36 35 WOMEN Female 1188 GRE ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ Fitness Studio by Faye Salvanou 0:00:14.340(00:00:00) 1:41:46.443(01:41:32)
130 94 94 MEN Male 1081 GRE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ 0:00:08.047(00:00:00) 1:41:47.113(01:41:39)
131 37 36 WOMEN Female 1099 GRE ΣΟΦΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ 0:00:11.420(00:00:00) 1:42:08.993(01:41:57)
132 38 37 WOMEN Female 1053 GRE ΑΝΤΖΕΛΑ ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ 0:00:11.420(00:00:00) 1:42:09.577(01:41:58)
133 95 95 MEN Male 1069 GRE ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΙΣΔΑΚΗΣ 1:42:38.607 (–:–:–)
134 39 38 WOMEN Female 1238 GRE ΕΛΣΑ ΑΛΕΞΗ 0:00:10.797(00:00:00) 1:42:47.053(01:42:36)
135 96 96 MEN Male 1237 GRE ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΗΣ 0:00:09.187(00:00:00) 1:42:48.743(01:42:39)
136 97 97 MEN Male 1151 GRE ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ South Corfu  Runers 0:00:08.047(00:00:00) 1:43:00.457(01:42:52)
137 98 98 MEN Male 1153 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ South Corfu  Runers 1:43:04.240 (–:–:–)
138 40 39 WOMEN Female 1093 GRE ΧΑΙΔΩ ΚΟΚΑ 0:00:07.623(00:00:00) 1:43:05.560(01:42:57)
139 99 99 MEN Male 1271 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ 0:00:14.340(00:00:00) 1:43:08.327(01:42:53)
140 100 100 MEN Male 1270 GRE ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΙΚΑΣ 0:00:14.340(00:00:00) 1:43:08.457(01:42:54)
141 41 40 WOMEN Female 1206 GRE ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 0:00:11.420(00:00:00) 1:43:27.460(01:43:16)
142 42 41 WOMEN Female 1268 GRE ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΖΙΑΝΗ 0:00:13.887(00:00:00) 1:43:28.347(01:43:14)
143 101 101 MEN Male 1010 RSA IAN HARGREAVES Tortoise 0:00:21.263(00:00:00) 1:43:53.750(01:43:32)
144 102 102 MEN Male 1187 GRE ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ 1:43:55.983 (–:–:–)
145 43 42 WOMEN Female 1147 GRE ΜΑΡΙΑ ΝΕΡΑΝΤΖΗ il capriccio 0:00:09.687(00:00:00) 1:44:26.157(01:44:16)
146 103 103 MEN Male 1041 GRE ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ MEANDER HANDLING TEAM 0:00:18.107(00:00:00) 1:45:03.647(01:44:45)
147 44 43 WOMEN Female 1263 GRE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ 0:00:13.733(00:00:00) 1:45:23.740(01:45:10)
148 45 44 WOMEN Female 1255 GBR BECKY ΜΑΝΤΖΟΥΚΟΥ Fay’s Studio Fitness 0:00:12.263(00:00:00) 1:46:13.843(01:46:01)
149 46 45 WOMEN Female 1257 GBR LUCY RHODES Fay’s Studio Fitness 0:00:11.420(00:00:00) 1:46:15.060(01:46:03)
150 104 104 MEN Male 1177 GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 0:00:05.767(00:00:00) 1:47:44.017(01:47:38)
151 47 46 WOMEN Female 1162 GRE JOANNA ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ Jo+Zoi 0:00:17.387(00:00:00) 1:50:49.963(01:50:32)
152 105 105 MEN Male 1236 GRE ΠΑΥΛΟΣ ΑΤΣΟΠΑΡΔΗΣ 0:00:14.840(00:00:00) 1:51:17.123(01:51:02)
153 106 106 MEN Male 1067 GRE ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ 0:00:14.340(00:00:00) 1:51:17.123(01:51:02)
154 107 107 MEN Male 1051 GRE ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 0:00:17.137(00:00:00) 1:51:21.870(01:51:04)
155 48 47 WOMEN Female 1018 HUN PETRA MARTON 0:00:17.387(00:00:00) 1:52:11.143(01:51:53)
156 108 108 MEN Male 1066 GRE ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Radioplus.gr 0:00:18.950(00:00:00) 1:53:32.997(01:53:14)
157 109 109 MEN Male 1245 GRE ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 0:00:01.173(00:00:00) 1:53:33.113(01:53:31)
158 110 110 MEN Male 1064 GRE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ Fifth element 0:00:03.220(00:00:00) 1:54:30.340(01:54:27)
159 111 111 MEN Male 1194 GRE ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 0:00:02.377(00:00:00) 1:55:01.867(01:54:59)
